儀表別:0.01 型號(hào):PHS-1701
測(cè)量范圍 | pH | -2.00…16.00 |
| |
mV | -1999…1999 | |||
溫度 | -5℃---105℃ | |||
分辨率 | pH | 0.01pH | ||
mV | 1mV | |||
溫度 | 0.1℃ | |||
電子單元測(cè)量誤差 | pH | ±0.01pH | ||
mV | ±1mV | |||
溫度 | ±0.3℃ | |||
pH校準(zhǔn) | 1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn) | |||
等電位點(diǎn) | pH 7.00 | |||
緩沖液組 | 8組 | |||
電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的 | |||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | |||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);198條測(cè)量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ |
| |
相對(duì)濕度 | 5%...80%(不冷凝) | |||
安裝類別 | Ⅱ | |||
污染等 | 2 | |||
海拔高度 | <=2000米 |
便攜式pH計(jì)技術(shù)參數(shù)
儀表別:0.01
測(cè)量范圍 | pH | -2.00…16.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mV | -1999…1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | -5℃---105℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | pH | 0.01pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mV | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子單元測(cè)量誤差 | pH | ±0.01pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mV | ±1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ±0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 1點(diǎn)、2點(diǎn)或3點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等電位點(diǎn) | pH 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緩沖液組 | 8組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù);198條測(cè)量數(shù)據(jù)(pH、mV各99條) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫度 | 5...40℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 5%...80%(不冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝類別 | Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度 | <=2000米 便攜式pH計(jì)技術(shù)參數(shù)儀表別:0.01
|
便攜式PH計(jì),便攜式PH計(jì)價(jià)格,便攜式PH計(jì)廠家,便攜式PH計(jì)批發(fā),上海便攜式PH計(jì),江蘇便攜式PH計(jì),南京便攜式PH計(jì)
上海博取便攜式PH計(jì)
上海博取儀器有限公司
聯(lián)系人:鐘先生13262894153
網(wǎng)址:www.shboqu.com.cn
工業(yè)溶氧儀:http://iphyseter.com/gourl.aspx?type=spreadUrl&key=BJfP5E4ubIE%3d
工業(yè)電導(dǎo)率:http://iphyseter.com/gourl.aspx?type=spreadUrl&key=uc8cMfX1kA8%3d
工業(yè)PH計(jì):http://iphyseter.com/gourl.aspx?type=spreadUrl&key=ZXagd9f8AOI%3d
在線酸堿濃度計(jì):http://iphyseter.com/gourl.aspx?type=spreadUrl&key=gCJBtdKzV3w%3d
在線熒光法溶氧儀:http://iphyseter.com/gourl.aspx?type=spreadUrl&key=a92kq3wnPNE%3d
中文在線濁度計(jì):http://iphyseter.com/gourl.aspx?type=spreadUrl&key=%2fvtM2b%2f53eU%3d
關(guān)鍵詞:江西便攜式PH計(jì) 江西便攜式PH計(jì)價(jià)格 江西便攜式PH計(jì)廠家 江西便攜式PH計(jì)批發(fā) 上海便攜式PH計(jì) 江蘇便攜式PH計(jì) 南京便攜式PH計(jì)