測量范圍 | 貨號 | 最小讀取值 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延伸桿(選件) |
0-2.5mm | 368-001* | 0.001mm | 2μm | — | 12mm | — |
2.5-3mm | 368-002* | 0.001mm | 2μm | — | 12mm | — |
3-4mm | 368-003* | 0.001mm | 2μm | — | 22mm | — |
4-5mm | 368-004* | 0.001mm | 2μm | — | 22mm | — |
5-6mm | 368-005* | 0.001mm | 2μm | — | 22mm | — |
性能參數(shù)公制型全套套裝
TESA UNITEST 內(nèi)徑千分尺
沿內(nèi)徑千分尺的軸向,兩點接觸式測量工件的內(nèi)尺寸——可配備選項附件用于檢測臺階孔、盲孔及外部尺寸檢測。
帶內(nèi)置量桿的加長桿可固定在測量單元上,從而可直接測量應(yīng)用范圍內(nèi)的任何尺寸。精確、易于操作的千分尺
——使用時水平或垂直放置
——恒定測量力
——整合的指示表可顯示極值。
北瑞科信:www.brainyht.com.cn
聯(lián)系電話:010 67162443
三豐內(nèi)徑千分尺368-991
三豐mitutoyo三點內(nèi)徑千分尺 全套套裝II型
Holtest(Ⅱ 型)-(368系列-三點式內(nèi)徑千分尺)
特點:
Holtest(Ⅱ 型)的三個測針由合金鋼制成 價格經(jīng)濟 與帶有硬質(zhì)合金頭的Hotest具有同樣高的測量精度 可貼近盲孔底端進行測量 延長桿(選件)可用于測量深孔 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力 校正環(huán)規(guī)(選件)可用于原點設(shè)置三豐mitutoyo三點內(nèi)徑千分尺 全套套裝II型
性能參數(shù)
公制型 測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注 12-20mm 368-991 12-16、16-20mm Φ16mm 帶有延長桿 20-50mm 368-992 20-25、25-30、30-40、40-50mm Φ25mm、Φ40mm 帶有延長桿 50-100mm 368-993 50-63、62-75、75-88、87-100mm Φ62mm、Φ87mm 帶有延長桿 100-200mm 368-994 100-125、 125-150、150-175、175-200mm Φ125mm、 Φ175mm
型號:JX0875998mm三點內(nèi)徑千分尺 | 型號:JX087625TESA杠桿千分尺 | 型號:JX0876150.01mm百分表 |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/product/1030.html百分表/千分表/機械秒表來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-87599.html8mm三點內(nèi)徑千分尺型號:JX087625TESA杠桿千分尺
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 分辨率 | 誤差 | 重復(fù)性 A B | ||
S 12.5mm | 0.01mm | 10m | 2m | 66mm | 54mm |
P 12.5mm | 0.01mm | 10m | 2m | 78.5mm | 60mm |
S 12.5mm | 0.001mm | 5m | 2m | 66mm | 54mm |
P 12.5mm | 0.001mm | 5m | 2m | 78.5mm | 54mm |
S 25mm | 0.01mm | 10m | 2m | 82.5mm | 60mm |
P 25mm | 0.01mm | 10m | 2m | 102.5mm | 64mm |
S 25mm | 0.001mm | 5m | 2m | 82.5mm | 83.5mm |
P 25mm | 0.001mm | 5m | 2m | 102.5mm | 64mm |
L 50mm | 0.01mm | 20m | 2m | 142.5mm | 83.5mm |
L 50mm | 0.001mm | 7m | 2m | 142.5mm | 121mm |
L 100mm | 0.01mm | 20m | 2m | 244.5mm | 172mm |
L 100mm | 0.001mm | 8m | 2m | 244.5mm | 272mm |
L 150mm | 0.01mm | 20m | 2m | 344.5mm | 272mm |
L 150mm | 0.001mm | 9m | 2m | 344.5mm | 272mm |
技術(shù)特性
l 分辨率:
數(shù)顯型:英制.00005”,公制0.001mm
機械型:英制.0001”,公制0.001mm
l 防塵防水等級:IP65
l 數(shù)顯系統(tǒng)和105數(shù)顯千分尺系統(tǒng)相同
l 適用于盲孔和通孔孔徑的精密測量
l 2-6mm量程產(chǎn)品為兩點接觸
6-12mm量程產(chǎn)品為三點接觸
l 配有校對環(huán)規(guī)
l 棘輪測力可保持恒定測力
標準配置
l 電池(數(shù)顯型)、校對環(huán)規(guī)、接長桿(6-8mm以上規(guī)格)、扳手、螺絲刀
l 質(zhì)?ā⑿蕡蟾、使用說明書
性能參數(shù)
數(shù)位式
英制 | 公制 |
|
|
| 英制 | 公制 | ||
測定范圍 | 校正環(huán)規(guī) | 測定范圍 | 校正環(huán)規(guī) | L | A | 延長桿 | 貨號 | 貨號 |
.08-.1″ | .1″ | 2-2.5mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 208-06-1 | 208-06-0 |
.1-.12″ | .1″ | 2.5-3mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 208-07-1 | 208-07-0 |
.12-.16″ | .16″ | 3-4mm | 4mm | 22.5mm | - | - | 208-08-1 | 208-08-0 |
.16-.2″ | .16″ | 4-5mm | 5mm | 22.5mm | - | - | 208-09-1 | 208-09-0 |
.2-.24″ | .24″ | 5-6mm | 6mm | 22.5mm | - | - | 208-10-1 | 208-10-0 |
.24-.28″ | .24″ | - | - | 22.5mm | 0.5mm | - | 208-10-5 | - |
.275-.35″ | .275″ | 6-8mm | 6mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-11-1 | 208-11-0 |
.35-.425″ | .35″ | 8-10mm | 8mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-12-1 | 208-12-0 |
.425-.5″ | .5″ | 10-12mm | 10mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 208-13-1 | 208-13-0 |
機械式
英制 |
| 公制 |
|
|
|
| 英制 | 公制 |
測量范圍 | 校對環(huán)規(guī) | 測量范圍 | 校對環(huán)規(guī) | L | A | 接長桿 | 貨號 | 貨號 |
.08-.1″ | .1″ | 2-2.5mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 209-06-1 | 209-06-0 |
.1-.12″ | .1″ | 2.5-3mm | 2.5mm | 12.5mm | - | - | 209-07-1 | 209-07-0 |
.12-.16″ | .16″ | 3-4mm | 4mm | 22.5mm | - | - | 209-08-1 | 209-08-0 |
.16-.2″ | .16″ | 4-5mm | 5mm | 22.5mm | - | - | 209-09-1 | 209-09-0 |
.2-.24″ | .24″ | 5-6mm | 6mm | 22.5mm | - | - | 209-10-1 | 209-10-0 |
.24-.28″ | .24″ | - | - | 22.5mm | 0.5mm | - | 209-10-5 | - |
.275-.35″ | .275″ | 6-8mm | 6mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-11-1 | 209-11-0 |
.35-.425″ | .35″ | 8-10mm | 8mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-12-1 | 209-12-0 |
.425-.5″ | .5″ | 10-12mm | 10mm | 53.5mm | 0.5mm | 100mm | 209-13-1 | 209-13-0 |
TESA內(nèi)徑千分尺ETALON INTALOMETER 531
- 測量通孔和盲孔,還有短臺階孔,
- 應(yīng)用范圍直到100 mm 的所有型號的測量桿,
- 都向外且延伸超越到測量頭的前面
訂貨代號 | 測量范圍mm | 訂貨代號 | 測量范圍in | 關(guān)鍵特征 |
078112356 | 5 - 6 | 078112374 | 0.188 - 0.238 | 2 x 180° |
078112357 | 6 - 7 | 078112375 | 0.233 - 0.278 | 2 x 180° |
078112358 | 7 - 8.5 | 078112376 | 0.272 - 0.338 | 2 x 180° |
078112359 | 8.5 - 10 | 078112377 | 0.332 - 0.402 | 2 x 180° |
078112360 | 10 - 12.5 | 078112378 | 0.396 - 0.502 | 3 x 120° |
078112361 | 12.5 - 15 | 078112379 | 0.496 - 0.602 | 3 x 120° |
078112362 | 15 - 17.5 | 078112380 | 0.596 - 0.704 | 3 x 120° |
078112363 | 17.5 - 20 | 078112381 | 0.696 - 0.804 | 3 x 120° |
078112364 | 20 - 25 | 078112382 | 0.794 - 1.004 | 90° -135°-135° |
078112365 | 25 - 30 | 078112383 | 0.994 - 1.204 | 90° -135°-135° |
078112366 | 30 - 35 | 078112384 | 1.194 - 1.404 | 90° -135° -135° |
078112367 | 35 - 40 | 078112385 | 1.394 - 1.604 | 90° -135° -135° |
078112368 | 40 - 45 | 078112386 | 1.595 - 1.805 | 90° -135° -135° |
078112369 | 45 - 50 | 078112387 | 1.795 - 2.005 | 90° -135° -135° |
078112370 | 50 - 60 | 078112388 | 1.995 - 2.405 | 90° -135° -135° |
078112371 | 60 - 70 | 078112389 | 2.395 - 2.805 | 90° -135° -135° |
078112372 | 70 - 85 | 078112390 | 2.795 - 3.405 | 90° -135° -135° |
078112373 | 85 - 100 | 078112391 | 3.395 - 4.005 | 90° -135° -135° |
078110733 | 100 - 125 | 078111174 | 4 - 5 | 3 x 120° |
078110735 | 125 - 150 | 078111176 | 5 - 6 | 3 x 120° |
078110737 | 150 - 175 |
|
| 3 x 120° |
078110739 | 175 - 200 |
|
| 3 x 120° |
078110741 | 200 - 225 |
|
| 3 x 120° |
078110743 | 225 - 250 |
|
| 3 x 120° |
078110745 | 250 - 275 |
|
| 3 x 120° |
078110747 | 275 - 300 |
|
| 3 x 120° |