技術(shù)參數(shù):● 顯示:31/2位,液晶顯示● 測(cè)量范圍/分辨率:0~20Lux/0.01Lux 0~200Lux/0.1Lux 0~2000Lux/1Lux 0~20000Lux/10Lux● 電源: 1節(jié)9伏電池,IEC6LR61● 重量:約300克全套產(chǎn)品包括:1臺(tái)UNITEST 照度儀 935141個(gè)Windows軟件1條RS232數(shù)據(jù)電纜1節(jié)9伏電池 IEC 6LR611個(gè)儀器包1本使用手冊(cè)
● 顯示:31/2位,液晶顯示● 測(cè)量范圍/分辨率:0~20Lux/0.01Lux0~200Lux/0.1Lux0~2000Lux/1Lux0~20000Lux/10Lux ● 重量:約280克全套產(chǎn)品包括:1臺(tái)UNITEST 照度儀 934081節(jié)9伏電池 IEC 6LR611個(gè)儀器包1本使用手冊(cè)
輻照度儀是上海泊睿儀器公司標(biāo)定穩(wěn)態(tài)太陽模擬器及紫外預(yù)處理試驗(yàn)機(jī)的必備儀器。執(zhí)行IEC 60904、IEC 61215、IEC 61646、UL 1703等標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 545
| |
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 50.0 h |
重量 | 500.0 g |
規(guī)格 (LxWxH) | 68.0 x 220.0 x 50.0 mm |
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | |
Lux 探頭(光強(qiáng)度) | 0.0 ... 100000.0 Lux | 分辨率 | +/-1.0 Lux (0.0 ... 32000.0 Lux) +/-10.0 Lux (0.0 ... 100000.0 Lux) |
|
產(chǎn)品規(guī)格︰ | 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 | 測(cè)量范圍 | 200/2000/20000/200000 lux 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 | 過載顯示 | hightest digit of (1) is displayed | 分辨率 | 0.1 lux | 度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 k標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) | 重復(fù)測(cè)試 | ±2% | 溫度特性 | ±0.1% /℃ | 取樣率 | approx. 2 times/sec. | 記錄器輸出 | dc 2v/f.s. (滿刻度) (tes-1332a) | 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% r.h. | 電源 | one 9v battery | 光檢測(cè)器尺寸 | 100mm(l) x 60mm(w) x 27mm(h) | 電表尺寸 | 135mm(l) x 72mm(w) x 33mm(h) | 重量 | 250g | 附件 | 使用說明書,皮盒,9v電池 | | | | ◆度高及反應(yīng)速度快 ◆3 1/2位液晶顯示 ◆輸出可外接記錄器 | | | | var img1_src = "http://img.diytrade.com/cdimg/213464/661566/0/1101979999.jpg"; var img2_src = ""; var img3_src = ""; var img4_src = ""; var img5_src = ""; var img1_normal_code = ""; var img2_normal_code = ""; var img3_normal_code = ""; var img4_normal_code = ""; var img5_normal_code = ""; function changeimage(imgid){ var oimgpos = document.getelementbyid("image_normal_id"); oimgpos.href = eval(imgid + "_src"); oimgpos.innerhtml = eval(imgid + "_normal_code"); return false; } | |
|
|
訂購(gòu)電話 021-51087628
量 程: | 0~99,999Lux |
精 度: | 10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比對(duì)參考值) |
單 位: | Lux,尺燭光 |
操作溫度: | 0~+50℃ |
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
電池壽命: | 20小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × 25 mm |
光照度測(cè)量 1.適合人眼光譜的傳感器 2.讀數(shù)鎖定功能,便于讀數(shù) 3.顯示最大/最小值
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 545
| |
存儲(chǔ)溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 50.0 h |
重量 | 500.0 g |
規(guī)格 (LxWxH) | 68.0 x 220.0 x 50.0 mm |
探頭類型 (測(cè)量值) | 量程 | |
Lux 探頭(光強(qiáng)度) | 0.0 ... 100000.0 Lux | 分辨率 | +/-1.0 Lux (0.0 ... 32000.0 Lux) +/-10.0 Lux (0.0 ... 100000.0 Lux) |
輻照度儀是上海泊睿儀器公司標(biāo)定穩(wěn)態(tài)太陽模擬器及紫外預(yù)處理試驗(yàn)機(jī)的必備儀器。執(zhí)行IEC 60904、IEC 61215、IEC 61646、UL 1703等標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):● 顯示:31/2位,液晶顯示● 測(cè)量范圍/分辨率:0~20Lux/0.01Lux 0~200Lux/0.1Lux 0~2000Lux/1Lux 0~20000Lux/10Lux● 電源: 1節(jié)9伏電池,IEC6LR61● 重量:約300克全套產(chǎn)品包括:1臺(tái)UNITEST 照度儀 935141個(gè)Windows軟件1條RS232數(shù)據(jù)電纜1節(jié)9伏電池 IEC 6LR611個(gè)儀器包1本使用手冊(cè)