日本TASCO塔斯科TA415GD光澤度計(jì)TMS-724手持式光澤度儀
聯(lián)系人:何小姐 / 020-83189839 / 13416363579 微信:2658150056
官網(wǎng):www.yiqi1998.com
1688:https://shop0526200022001.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_nav_38229151.0
這是一種可以量化人眼難以理解的光澤度的測量儀器。
具有20/60°切換功能,支持在測量過程中進(jìn)行光澤度測量。
對于說服用戶進(jìn)行質(zhì)量控制非常有用。
實(shí)用產(chǎn)品:帶有電視,錄像機(jī)和冰箱等樹脂成型產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)樣品比較,外觀變化檢查。
油漆,油墨:對車輛,船舶,橋梁等進(jìn)行油漆后的外觀檢查和劣化判斷。
建筑物維護(hù):了解工作效果,設(shè)定工作標(biāo)準(zhǔn)和清潔時(shí)間。
汽車保養(yǎng):涂蠟后的工作效果和診斷。
石材:拋光工藝的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定,進(jìn)口石材的驗(yàn)收檢驗(yàn)。
紙張,印刷品:層壓等表面處理的外觀檢查,批量的外觀變化檢查。
□其他:薄膜,尼龍,橡膠,皮革等的質(zhì)量控制
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格
本公司向您保證所售產(chǎn)品均為正品,并開具正規(guī)普通或增值稅發(fā)票,F(xiàn)貨立即配送,定貨按實(shí)際周期。全國聯(lián)保,一年至終身不等。歡迎來電咨詢:021-6089-9955或登錄將來官網(wǎng)進(jìn)行查詢www.jonln.com
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格 參數(shù):
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格 概述:
歡迎來電咨詢!
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格 相關(guān)儀器:
鄭州生物顯微鏡,金相顯微鏡,體視顯微鏡,鄭州數(shù)碼顯微鏡,工業(yè)檢測顯微鏡,倒置金相顯微鏡電動(dòng)高速組織搗碎機(jī)數(shù)顯恒溫水浴鍋 (單)HN-200數(shù)字式扭矩測試儀(200N.m)全自動(dòng)干燥箱(臺式可編程)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC4/5通電磁閥SYJ5120-5LNZDC6.SYJ5120-5LOSDM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC水分離器 AMG550-10新款A(yù)MG550C-10參數(shù)型號規(guī)格說明全自動(dòng)三面貨淋現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC3通電磁閥VT307-6DZ-02.VT307-6G-01參數(shù)型號規(guī)格說涂鍍層測厚儀旋渦混合器-001標(biāo)準(zhǔn)型恒定低溫試驗(yàn)箱IKA數(shù)顯型圓周式搖床價(jià)格
468系列三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺技術(shù)參數(shù):
徑測量。3 個(gè)測砧以120o 間隔均勻分布,
緊貼孔內(nèi)壁以確定內(nèi)孔軸線的確切位置,
實(shí)現(xiàn)精確的內(nèi)徑測量。
特點(diǎn)
• 汰涂層測針測量表面
(測量范圍大于6 mm 型號)。
• 可貼近盲孔底端進(jìn)行測量。
延長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適
于 6mm 以上型。
• 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
• 校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置
技術(shù)參數(shù)
精度: 參見性能參數(shù)
分度值: 0.001mm, 0.005mm (測量范圍大于12mm 型號),
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 貨號 精度* 延長桿 (選件)
2 - 2.5mm 368-001 ±2μm (小于 2μm) —
2.5 - 3mm 368-002 ±2μm (小于 2μm) —
3 - 4mm 368-003 ±2μm (小于 2μm) —
4 - 5mm 368-004 ±2μm (小于 2μm) —
5 - 6mm 368-005 ±2μm (小于 2μm) —
6 - 8mm 368-161 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
8 - 10mm 368-162 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
10 - 12mm 368-163 ±2μm (小于 2μm) 100mm (952322)
12 - 16mm 368-164 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
16 - 20mm 368-165 ±2μm (小于 2μm) 150mm (952621)
20 - 25mm 368-166 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
25 - 30mm 368-167 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
30 - 40mm 368-168 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
40 - 50mm 368-169 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952622)
50 - 63mm 368-170 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
62 - 75mm 368-171 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
75 - 88mm 368-172 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
87 - 100mm 368-173 ±3μm (小于 3μm) 150mm (952623)
100 - 125mm 368-174 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
125 - 150mm 368-175 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
150 - 175mm 368-176 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
175 - 200mm 368-177 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
200 - 225mm 368-178 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
225 - 250mm 368-179 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
250 - 275mm 368-180 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
275 - 300mm 368-181 ±5μm (小于 5μm) 150mm (952623)
* 精度(最大偏差)
全套套裝
包括全套量具 (微分頭裝置和各種尺寸的測頭)。
公制型
測量范圍 貨號 單體測量范圍 校正環(huán)規(guī) 備注
2 - 3mm 368-906 2-2.5, 2.5-3mm ø2.5mm —
3 - 6mm 368-907 3-4, 4-5, 5-6mm ø4mm, ø5mm —
6 - 12mm 368-911 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm 帶有延長桿
12 - 20mm 368-912 12-16, 16-20mm ø16mm 帶有延長桿
20 - 50mm 368-913 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm ø25mm, ø40mm 帶有延長桿
50 - 100mm 368-914 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm ø62mm, ø87mm 帶有延長桿
100 - 200mm 368-915 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm ø125mm, ø175mm 帶有延長桿
測量范圍 | 貨號 | 分度值 | 精度* | 尺寸h | 尺寸L | 延長桿 |
2-2.5mm | 368-001 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- |
2.5-3mm | 368-002 | 0.001mm | 2μm | --- | 12mm | --- |
3-4mm | 368-003 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- |
4-5mm | 368-004 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- |
5-6mm | 368-005 | 0.001mm | 2μm | --- | 22mm | --- |
6-8mm | 368-101-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm |
8-10mm | 368-102-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm |
10-12mm | 368-103-10 | 0.001mm | 2μm | 2mm | 59mm | 100mm |
12-16mm | 368-164 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm |
16-20mm | 368-165 | 0.005mm | 2μm | 0.3mm | 80mm | 150mm |
20-25mm | 368-166 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm |
25-30mm | 368-167 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 90mm | 150mm |
30-40mm | 368-168 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm |
40-50mm | 368-169 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 98mm | 150mm |
50-63mm | 368-170 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
62-75mm | 368-171 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
75-88mm | 368-172 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
87-100mm | 368-173 | 0.005mm | 3μm | 0.3mm | 105mm | 150mm |
100-125mm | 368-174 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
125-150mm | 368-175 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
150-175mm | 368-176 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
175-200mm | 368-177 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
200-225mm | 368-178 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
225-250mm | 368-179 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
250-275mm | 368-180 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
275-300mm | 368-181 | 0.005mm | 5μm | 13mm | 158mm | 150mm |
515-556 | 卡尺檢測規(guī) 600mm |
515-565 | 英制卡尺檢測規(guī) 12" |
產(chǎn)品規(guī)格
1 公制型單體
產(chǎn)品編碼 | 測量范圍 | 分辨率/精度 | 延長桿(選件) | 主體可測孔深 | 說明 |
368-001 | 2-2.5mm | 1μm/±2μm | | 二點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 | |
368-002 | 2.5-3mm | 1μm/±2μm | | 二點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 | |
368-003 | 3-4mm | 1μm/±2μm | | 二點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 | |
368-004 | 4-5mm | 1μm/±2μm | | 二點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 | |
368-005 | 5-6mm | 1μm/±2μm | | 二點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 | |
368-101-10 | 6-8mm | 1μm/±2μm | 952322=100mm | | 三點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 |
368-102-10 | 8-10mm | 1μm/±2μm | 952322=100mm | | 三點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 |
368-103-10 | 10-12mm | 1μm/±2μm | 952322=100mm | | 三點(diǎn)式,硬質(zhì)合金測頭 |
368-164 | 12-16mm | 5μm/±2μm | 952621=150mm | | |
368-165 | 16-20mm | 5μm/±2μm | 952621=150mm | | |
368-166 | 20-25mm | 5μm/±3μm | 952622=150mm | | |
368-167 | 25-30mm | 5μm/±3μm | 952622=150mm | | |
368-168 | 30-40mm | 5μm/±3μm | 952622=150mm | | |
368-169 | 40-50mm | 5μm/±3μm | 952622=150mm | | |
368-170 | 50-63mm | 5μm/±3μm | 952623=150mm | | |
368-171 | 62-75mm | 5μm/±3μm | 952623=150mm | | |
368-172 | 75-88mm | 5μm/±3μm | 952623=150mm | | |
368-173 | 87-100mm | 5μm/±3μm | 952623=150mm | | |
368-174 | 100-125mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
368-175 | 125-150mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
368-176 | 150-175mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
368-177 | 175-200mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
368-178 | 200-225mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
368-179 | 225-250mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
368-180 | 250-275mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
368-181 | 275-300mm | 5μm/±5μm | 952623=150mm | | |
2. 公制型套裝
產(chǎn)品編碼 | 測量范圍 | 分辨率 | 備注(標(biāo)配) | 說明 |
368-906 | 2-3mm | 1μm | 368-131,368-132,368-133,177-125(ø8mm),177-126(ø10mm) | |
368-907 | 3-6mm | 1μm | 368-134-10,368-135-10,368-136-10,177-177(ø16mm),177-286(ø20mm) | |
368-901-10 | 6-12mm | 1μm | 368-131,368-132,368-133,177-125(ø8mm),177-126(ø10mm) | |
368-912 | 12-25mm | 1μm | 368-134-10,368-135-10,368-136-10,177-177(ø16mm),177-286(ø20mm) | |
368-913 | 25-50mm | 1μm | 368-137-10,368-138-10,368-139-10,177-288(ø30mm),177-290(ø40mm) | |
368-914 | 50-75mm | 1μm | 368-140-10,368-141-10,177-314(ø62mm) |
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格
您購買將來實(shí)驗(yàn)設(shè)備的產(chǎn)品以后,會有專門的客服負(fù)責(zé)售后服務(wù),如需產(chǎn)品維修、保養(yǎng)、退換貨等,均可與客服聯(lián)系。直接撥打產(chǎn)品咨詢及訂購熱線021--9955也可登錄官網(wǎng):www..com
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格 參數(shù):
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格 概述:
歡迎來電咨詢!
L0044507三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺價(jià)格 相關(guān)儀器:
現(xiàn)貨快速報(bào)價(jià)SMC三聯(lián)件AC40A-N03.AC40A-F06E圖片資料說明SW-CJ-1C垂直送風(fēng)凈化工作臺(南京)高低溫試驗(yàn)箱-1臺式電動(dòng)離心機(jī)美國Thermo Cahn表面張力儀/界面張力儀及動(dòng)態(tài)接觸角儀.通遼超聲波清洗機(jī)/超聲波清洗器T 8 N-5G 分散頭(0.5~50ml)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC5通電磁閥SY9440-5LZD.SY9440-5LZD-03參數(shù)型號規(guī)圓周式震蕩搖床-1紫外可見分光光度計(jì).-25現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC擺動(dòng)氣缸CRA1BZ63-90.CDRA1BW30-90參數(shù)型號規(guī)格說明實(shí)驗(yàn)室旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器ZZ6-5型船舶氣象儀HL2000A袖珍式里氏硬度計(jì)/筆式硬度計(jì)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC真空吸盤ZPT04UN-A6.ZPT04UN-B4參數(shù)型號規(guī)格說明濁度測定儀現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC3通電磁閥VT325-023G.VT325-024D參數(shù)型號規(guī)格說明生物安全柜-19HYG-30/-70無油空氣壓縮機(jī)(配置韓國Hanjin 無油空氣壓縮機(jī))QT-3床,多功能搖床價(jià)格賽多利斯電子分析天平