產(chǎn)品介紹: 20039系列磨砂口刻度量筒測量的是所裝液體的體積(容量),玻璃磨砂口塞,耐用的白色瓷釉公制刻度。設(shè)計符合ASTM Specification E1272,Style I,Class B要求。
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(元) | 是否現(xiàn)貨 |
20039-10磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:10,最小刻度ml:0.2 | 4個/包,24個/箱 | 6662.00 | 現(xiàn)貨 | |
20039-25磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:25,最小刻度ml:0.5 | 4個/包,24個/箱 | 7281.00 | 現(xiàn)貨 | |
20039-50磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:50,最小刻度ml:1 | 4個/包,24個/箱 | 9108.00 | 現(xiàn)貨 | |
20039-100磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:100,最小刻度ml:1 | 4個/包,24個/箱 | 10530.00 | 現(xiàn)貨 | |
20039-250磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:250,最小刻度ml:2 | 2個/包,8個/箱 | 5166.00 | 現(xiàn)貨 | |
20039-500磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:500,最小刻度ml:5 | 1個/包,6個/箱 | 5012.00 | 現(xiàn)貨 | |
20039-1000磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:1000,最小刻度ml:10 | 1個/包,4個/箱 | 4705.00 | 現(xiàn)貨 | |
20039-2000磨砂口刻度量筒(含塞Graduated Cylinders,Stopper) | 容量ml:2000,最小刻度ml:20 | 1個/包,2個/箱 | 3948.00 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品介紹: 20024系列刻度量筒測量的是倒出液體的體積**。有SAFE-GARD緩沖保護環(huán)(20024-10無SAFE-GARD緩沖保護環(huán)),10ml量有漏斗形邊緣,方便液體的轉(zhuǎn)移。耐用的白色瓷釉公制刻度。設(shè)計符合ASTM Specification E1272,Style I,Class B要求。注:*有量筒套供應(yīng),產(chǎn)品20024-01,包含10ml,25ml,50ml,100ml和250ml量筒各一個。 。袦y量液體體積(容量)的刻度量筒供應(yīng),產(chǎn)品20022.
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(元) | 是否現(xiàn)貨 |
20024-10刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:10,最小刻度ml:0.2 | 4個/包,24個/箱 | 3706.00 | 現(xiàn)貨 | |
20024-25刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:25,最小刻度ml:0.5 | 4個/包,24個/箱 | 5167.00 | 現(xiàn)貨 | |
20024-50刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:50,最小刻度ml:1 | 4個/包,24個/箱 | 5370.00 | 現(xiàn)貨 | |
20024-100刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:100,最小刻度ml:1 | 4個/包,24個/箱 | 6405.00 | 現(xiàn)貨 | |
20024-250刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:250,最小刻度ml:2 | 2個/包,12個/箱 | 4429.00 | 現(xiàn)貨 | |
20024-500刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:500,最小刻度ml:5 | 1個/包,8個/箱 | 4129.00 | 現(xiàn)貨 | |
20024-1000刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:1000,最小刻度ml:10 | 1個/包,4個/箱 | 3107.00 | 現(xiàn)貨 | |
20024-2000刻度量筒*(Graduated Cylinders) | 容量ml:2000,最小刻度ml:20 | 1個/包,4個/箱 | 5041.00 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品介紹: 透明,不會形成彎月形液面干擾讀數(shù),良好的化學(xué)耐受性,刻度精度符合ASTM ClassB,E1272和ISO Standard 6706標準?筛邏簻缇钥赡苁艿接绊.可高壓滅菌/有刻度
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(元) | 是否現(xiàn)貨 |
3663-0010刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:10,最小刻度ml:0.2度ml:±0.20 | 1個/包,24個/箱 | 4132.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-0025刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:25,最小刻度ml:0.5度ml:±0.34 | 1個/包,18個/箱 | 3545.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-0050刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:50,最小刻度ml:1.0度ml:±0.50 | 1個/包,18個/箱 | 3879.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-0100刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:100,最小刻度ml:1.0度ml:±1.00 | 1個/包,12個/箱 | 3065.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-0250刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:250,最小刻度ml:2.0度ml:±2.00 | 1個/包,12個/箱 | 3997.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-0500刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:500,最小刻度ml:5.0度ml:±4.0 | 1個/包,8個/箱 | 3471.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-1000刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:1000,最小刻度ml:10.0度ml:±6.0 | 1個/包,6個/箱 | 3229.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-2000刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:2000,最小刻度ml:20.0度ml:±12.0 | 1個/包,4個/箱 | 3558.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663-4000刻度量筒(Graduated Cylinders PMP材料) | 容量ml:4000,最小刻度ml:50.0度ml:±29.0 | 1個/包,2個/箱 | 4289.00 | 現(xiàn)貨 |
產(chǎn)品介紹: 半透明,不會形成彎月形液面干擾讀數(shù),良好的化學(xué)耐受性,刻度精度符合ASTM ClassB,E1272和ISO Standard 6706標準?筛邏簻缇钥赡苁艿接绊.可高壓滅菌/有刻度
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價元 | 是否現(xiàn)貨 |
3662-0010刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:10,最小刻度ml:0.2度ml:±0.20 | 1個/包,24個/箱 | 3923.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-0025刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:25,最小刻度ml:0.5度ml:±0.34 | 1個/包,18個/箱 | 3326.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-0050刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:50,最小刻度ml:1.0度ml:±0.50 | 1個/包,18個/箱 | 3680.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-0100刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:100,最小刻度ml:1.0度ml:±1.00 | 1個/包,12個/箱 | 2906.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-0250刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料 | 容量ml:250,最小刻度ml:2.0度ml:±2.00 | 個/包,12個/箱 | 3803.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-0500刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:500,最小刻度ml:5.0度ml:±4.0 | 1個/包,8個/箱 | 3299.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-1000刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:1000,最小刻度ml:10.0度ml:±6.00 | 1個/包,6個/箱 | 3081.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-2000刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:2000,最小刻度ml:20.0度ml:±12.0 | 1個/包,4個/箱 | 3427.00 | 現(xiàn)貨 | |
3662-4000刻度量筒(Graduated Cylinders PP材料) | 容量ml:4000,最小刻度ml:50.0度ml:±29.0 | 1個/包,2個/箱 | 4084.00 | 現(xiàn)貨 | |
3663型 刻度量筒 | 容量:4000ml,最小刻度:50.0ml | 1個/包 | 度:+/-29.0ml | 1986.1 | 現(xiàn)貨 |
3663型 刻度量筒 | 容量:4000ml,最小刻度:50.0ml | 2個/箱 | 度:+/-29.0ml | 2568.00 | 現(xiàn)貨 |
美國 Nalgene 3662標有刻度的量筒,聚丙烯;藍色聚丙烯底座
目錄編號3662 | -0010 | -0025 | -0050 | -0100 | -0250 | -0500 | -1000 | -2000 | -4000 |
容量,ml | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
容量分度,ml | |||||||||
誤差極限,ml | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
目錄編號3663 | -0010 | -0025 | -0050 | -0100 | -0250 | -0500 | -1000 | -2000 | -4000 |
容量,ml | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
容量分度,ml | |||||||||
誤差極限,ml | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
目錄編號3666 | -0100 |
容量,ml | 100 |
容量分度,ml | |
誤差極限,ml | ± |
每箱數(shù)量 | 1 |
目錄編號3664 | -0010 | -0025 | -0050 | -0100 | -0250 | -0500 | -1000 |
容量,ml | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
容量分度,ml | |||||||
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 8 | 6 |
目錄編號3665 | -0010 | -0025 | -0050 | -0100 | -0250 | -0500 | -1000 |
容量,ml | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
容量分度,ml | |||||||
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 8 | 6 |
目錄編號3673 | -0010 | -0002 | -0004 | -0008 | -0016 | -0032 |
容量,ml | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000 |
容量,oz. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
誤差極限,ml | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
每盒數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
每箱數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 |
刻度量筒 | 品牌:Nalgene |
| ||||
簡介: | ||||||
2662:PP材料,半透明,不會形成彎月形液面干擾讀數(shù),良好的化學(xué)耐受性,刻度精度符合ASTM Class B,E1272和ISO Standard 6706標準。可高壓滅菌(但準確性可能受到影響)。 2263:PMP材料,透明,不會形成彎月形液面干擾讀數(shù),良好的化學(xué)耐受性,刻度精度符合ASTM Class B, E1272和ISO Standard 6706標準?筛邏簻缇ǖ珳蚀_性可能受到影響)。可高壓滅菌/有刻度。 | ||||||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品包裝 | 單位 | 單價 | ||
3662-0010 | 容量:10毫升;最小刻度:0.2毫升;準確度:±0.20毫升 | 24個/箱;1個/包 | 箱 | ¥3,428.57 | ||
3662-0025 | 容量:25毫升;最小刻度:0.5毫升;準確度:±0.34毫升 | 18個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,571.43 | ||
3662-0050 | 容量:50毫升;最小刻度:1毫升;準確度:±0.50毫升 | 18個/箱;1個/包 | 箱 | ¥3,085.71 | ||
3662-0100 | 容量:100毫升;最小刻度:1毫升;準確度:±1.00毫升 | 12個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,400.00 | ||
3662-0250 | 容量:250毫升;最小刻度:2毫升;準確度:±2.00毫升 | 12個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,742.86 | ||
3662-0500 | 容量:500毫升;最小刻度:5毫升;準確度:±4.0毫升 | 8個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,697.14 | ||
|
|
|
|
| ||
3662-1000 | 容量:1000毫升;最小刻度:10毫升;準確度:±6.0毫升 | 6個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,537.14 | ||
3662-2000 | 容量:2000毫升;最小刻度:20毫升;準確度:±12.0毫升 | 4個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,811.43 | ||
3662-4000 | 容量:4000毫升;最小刻度:50毫升;準確度:±29.0毫升 | 2個/箱;1個/包 | 箱 | ¥3,348.57 | ||
3663-0010 | 容量:10毫升;最小刻度:0.2毫升;準確度:±0.20毫升 | 24個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,125.71 | ||
3663-0025 | 容量:25毫升;最小刻度:0.5毫升;準確度:±0.34毫升 | 18個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,725.71 | ||
3663-0050 | 容量:50毫升;最小刻度:1毫升;準確度:±0.50毫升 | 18個/箱;1個/包 | 箱 | ¥3,137.14 | ||
3663-0100 | 容量:100毫升;最小刻度:1毫升;準確度:±1.00毫升 | 12個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,400.00 | ||
3663-0250 | 容量:250毫升;最小刻度:2毫升;準確度:±2.00毫升 | 12個/箱;1個/包 | 箱 | ¥3,017.14 | ||
3663-0500 | 容量:500毫升;最小刻度:5毫升;準確度:±4.0毫升 | 8個/箱;1個/包 | 箱 | ¥2,697.14 | ||
3663-1000 | 容量:1000毫升;最小刻度:10毫升;準確度:±6.0毫升 | 6個/箱;1個/包 | 箱 | ¥1,942.86 | ||
3663-2000 | 容量:2000毫升;最小刻度:20毫升;準確度:±12.0毫升 | 4個/箱;1個/包 | 箱 | ¥1,885.71 | ||
3663-4000 | 容量:4000毫升;最小刻度:50毫升;準確度:±29.0毫升 | 2個/箱;1個/包 | 箱 | ¥3,348.57 |