普通型渦街流量計(jì)應(yīng)用在大多數(shù)對(duì)精度要求不高的情況。在大多數(shù)工業(yè)場(chǎng)合可用于普通氣體/液體的測(cè)量。 |
系列用途 |
---|
可應(yīng)用于石油、化工、制藥、食品、電力、煤炭、環(huán)保、輕紡、冶金、造紙等行業(yè)中,用于各種氣體、液體、蒸汽等低粘度流體的流量測(cè)量,也可以用于含有微小顆粒、雜質(zhì)的渾濁液體的測(cè)量。 |
產(chǎn)品特點(diǎn) |
---|
普通型渦街流量計(jì)具有可測(cè)介質(zhì)范圍廣、可測(cè)量程范圍寬、表體安裝極方便。 運(yùn)行維護(hù)極簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
供電電壓 | DC 24V(12V~24V) |
測(cè)量介質(zhì) | 各種液體、石油、氣體、飽和蒸汽、過(guò)熱蒸汽 |
介質(zhì)溫度 | 普 通 型:- 40℃~130℃ 高 溫 型:- 40℃~300℃ 特高溫型:- 10℃~380℃ 防 爆 型:- 40℃~130℃ |
環(huán)境溫度 | - 20℃~60℃(普通型) - 20℃~40℃(防爆型) |
相對(duì)濕度 | 5%~95% |
精 度 | 1%(),1.5%,(0.5%,0.2% 需協(xié)議供貨) |
輸出信號(hào) | 三線制電壓脈沖 低電平≤ 1V,高電平≥ 6V 兩線制電流 4~20mA 三線制電流 4~20mA RS-485,RS-232,HART協(xié)議通訊接口 |
工作壓力 | 法蘭連接 1MPa、1.5Mpa,法蘭卡裝 2.5MPa(其他壓力,需定做) |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
殼體材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)(注:其它材質(zhì)協(xié)議供貨) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
防爆等級(jí) | 本安防爆型 ExiaⅡ CT4 |
規(guī)格選型 |
---|
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
HC-LU-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
HC-LU-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
HC-LU-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
HC-LU-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
HC-LU-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
HC-LU-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
HC-LU-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
HC-LU-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
代號(hào) | 功能1 | |||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
代號(hào) | 輸出型號(hào) | |||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | |||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
代號(hào) | 連接方式 | |||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
代號(hào) | 功能2 | |||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
虹潤(rùn)儀表HR渦街流量計(jì) 虹潤(rùn)儀表HR渦街流量計(jì) 虹潤(rùn)儀表HR渦街流量計(jì) 虹潤(rùn)儀表HR渦街流量計(jì)
虹潤(rùn)儀表HR渦街流量計(jì)特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹潤(rùn)儀表HR渦街流量計(jì)工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它虹潤(rùn)儀表流量計(jì) 虹潤(rùn)儀表HR渦街流量計(jì) 虹潤(rùn)儀表HR-LDG電磁流量計(jì) 虹潤(rùn)儀表HR-1151DP型流量變送器 虹潤(rùn)儀表HR-3051DP型流量變送器 |
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
JDLU-25 | DN25 | 1~10(液體) | 25~60(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
JDLU-32 | DN32 | 1.5~18(液體) | 15~150(氣體) | |||||
JDLU-40 | DN40 | 2.2~27(液體) | 22.6~150(氣體) | |||||
JDLU-50 | DN50 | 4~55(液體) | 35~350(氣體) | |||||
JDLU-80 | DN80 | 9~135(液體) | 90~900(氣體) | |||||
JDLU-100 | DN100 | 14~200(液體) | 140~1400(氣體) | |||||
JDLU-150 | DN150 | 32~480(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
JDLU-200 | DN200 | 56~800(液體) | 550~5500(氣體) | |||||
| 代號(hào) | 功能1 | ||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| 代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號(hào) | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號(hào) | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
點(diǎn)擊圖片圖片查看詳細(xì)介紹
|