供應(yīng)菲涅爾透鏡:7601-15,7703,7706,7707-1,7704- 2,7804,7805,7903,7904,7803,7905,7707-5,7708-1,7803,8731- 1,8001-1,8001-2,8002-1,8745-2,8708-4,7610-1,8202-6,8001- 1,8001-2,8501-2,8309-1,8202,8204-1,8605-2,7707-7,8702-1,8801- 1,8719,8603-3,8603-4,8603-5,8310,8120,8761-1,8308-1,7708- 9,7809-5,8801-1,8801-2,8801-3,7709-1,8102-2,8102-4,8003- 1,8003-2,001,2091,8731-1等一百多款,距離可達(dá)12-40米1:各種紅外感應(yīng)IC: CS9803、 BISS0001 、M7612、 RT1072 、WT8072 、HS0001 、OT0001 、RE200B HT7610A/B、 HT2811/2812、 CS306、 KDS209、 PIS-209S、 LHI778 、RE03B 、PRE05B、LHI878 LHI1148 、LHI958、 LHI968 、PD532 、PD632 GH-718 GH-311 GH310 GH312 LP8072 CSC9803
2:各種火焰紫外線器件:R2868日本火焰探測(cè)傳感器 用于火災(zāi)報(bào)警裝置,C3704火焰探測(cè)模塊,G5842紫外線探測(cè)
3:微波多普勒無線探測(cè)模塊:HB100物體移動(dòng)探測(cè)10。525HZ 用于自動(dòng)門、報(bào)警器等自動(dòng)化產(chǎn)品 HB200 HB510物體移動(dòng)探測(cè)10。687HZ 用于報(bào)警器等自動(dòng)化產(chǎn)品 TWH9250雷達(dá)探測(cè)模塊用于家庭報(bào)警 TX982微波多普勒效應(yīng)模塊GH100 GH423 GH-719
4:氣器傳感類:NIS-09C NIS-05A 日本煙霧傳感 NAP21A 二氧化碳
TGS813 燃?xì)鈧鞲衅?SC0069 臺(tái)灣煙霧傳感器
NAP-50/51A 燃?xì)鈧鞲衅?NAP66E 酒精傳感器
TGS825 檢測(cè)硫化氫有毒氣體報(bào)警 KE-25/50 氧氣傳感器
TGS832 氟利昂使用于氟利昂檢測(cè)器 NAP-505 電化學(xué)一氧化碳
SC0003 民用超底價(jià)位燃?xì)鈧鞲衅?
5轉(zhuǎn)速傳感器LZ-30、45、60 手持式離心轉(zhuǎn)速表 LZ-804、806 固定離心轉(zhuǎn)速表LZ-807 機(jī)車轉(zhuǎn)速表CZ-10、20 固定磁性轉(zhuǎn)速表CZ-20A 固定磁性轉(zhuǎn)速表 CZ-51A/B 磁性轉(zhuǎn)速表 CZ-20/B 固定磁性轉(zhuǎn)速表 CZ-634、636 固定磁性轉(zhuǎn)速表CZ-800 船用磁性轉(zhuǎn)速表 SZD-1、2、21 電動(dòng)轉(zhuǎn)速表 SZM-1 磁電轉(zhuǎn)速表 SZM-2、3 磁電轉(zhuǎn)速表SZM-4 磁電轉(zhuǎn)速表 SZM-5 磁電轉(zhuǎn)速表 SZM-6 磁電轉(zhuǎn)速表 SZG-20B 手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表 SZG-411A 非接觸手持式數(shù)字轉(zhuǎn)速表SZG-411B 非接觸手持式數(shù)字轉(zhuǎn)速表SZG-1100 數(shù)字式汽油發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表SJZ-01 車速里程表 SZMB-3 磁電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMB-4 磁電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMB-5 磁電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMB-5-B 防爆磁電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMB-5T 磁電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMB-9 磁電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMB-9-B 防爆磁電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMB-10 磁電轉(zhuǎn)速傳感器SZMB-14 防抱死轉(zhuǎn)速傳感器 SZGB-3、3A、20 光電轉(zhuǎn)速傳感器 SZGB-4A、4B 光電轉(zhuǎn)速傳感器SZGB-5、6 光電轉(zhuǎn)速傳感器SZGB-7 光電轉(zhuǎn)速傳感器 SZMZ-01 磁敏轉(zhuǎn)速傳感器SZMZ-02 磁敏轉(zhuǎn)速傳感器SZHG-01 霍爾效應(yīng)式轉(zhuǎn)速傳感器 SZHG-02 車速傳感器SZHG-03 霍爾磁電傳感器 SXZG-10 光纖轉(zhuǎn)速傳感器 SZGM-01 光電編碼器 XJP-02A 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 XJP-02B 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 XJP-10B 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 XJP-15 位移數(shù)字顯示儀 XJP-16 速度數(shù)字顯示儀 XJP-42A/B 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 XJP-48B 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 XJP-48E 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 XJP-71 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 XSZ-01 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀XSZ-02 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀 SZE-01 智能臺(tái)式數(shù)字轉(zhuǎn)速儀SZE-02 高精度數(shù)字測(cè)速儀 XSV-01A 速度顯示儀 XSV-01B 速度顯示儀 XSV-01C 速度顯示儀 XSV-01D 速度顯示儀 SZS-10 閃光測(cè)速儀SZGB-3 SZGB-5 SZGB-6 SZGB-4A SZGB-7 SZMZ-01 SZHG-01 SZXG-10 SZMB-3 SZMB-4 SZMB-9 SZMB-10 SZMB-9-B SZGB-3 SZGB-20超聲波 TC33-10D TC40-14D TC40-16D TC40-18D TCT40系列 UT-180 S-3001雷達(dá)感應(yīng)器 TWH9601控制芯片 超聲霧化片 超聲霧化器 D-2001汽車倒車?yán)走_(dá) 超聲物液位探測(cè) SC0025 SC0026 SC0027 SC0028 SC0029 SC0030 SC0031 SC0032 SC0033 產(chǎn)品距離說明 熱敏電阻/溫度傳感器資料下載 熱敏電阻 日本石冢 103AP-2 103AT-2 104ET 202AT-2 503ET-1 S258 103JT 503GT 103KT 104GT 103FT MF58 鉑電阻 箔片線繞式 資料1--資料2--資料3--資料4--資料5 精度等級(jí)選用 非接觸溫度 SC0067 SC0070 10TP583T TP434 韓國(guó)耳溫槍 美國(guó)額頭測(cè)溫儀 集成溫度 AD590 AD7416 DS18B20 DS1820 HEL-776、777 LM35 TMP35、36 其它 ZHL338數(shù)顯溫度計(jì) 晶體溫度 溫度開關(guān) 溫控開關(guān) KDS系列溫控器 溫感報(bào)警器 濕敏電阻/濕度傳感器 HONEYWELL HIH3605 HIH3610 HUMIREL HS1101 HM1500 HF3223 日本神榮 SC0056 RHU-223 CM-R CL-HQM3R (C5-M3替換產(chǎn)品) 其它 S
|
去像散透鏡 |
品牌:PEAK必佳 |
型號(hào):1990-7X |
產(chǎn)地:日本 |
平凸透鏡具有正焦距,被廣泛地應(yīng)用于用光束的聚焦和準(zhǔn)直。
產(chǎn)品參數(shù):
材料:K9
尺寸容差:+/-0.15mm
面精度:λ/2@632.8nm
光潔度:60-40
中心度:3-5 arc min
通光孔徑:>90% 倒邊:0.3mm × 45°
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB2.5-3.9 | 2.50 | 3.90 | 1.95 | 1.51 | 2.61 |
LOPCXB2.5-4.8 | 2.50 | 4.80 | 2.26 | 1.92 | 3.31 |
LOPCXB2.8-5.0 | 2.80 | 5.00 | 1.62 | 1.20 | 3.47 |
LOPCXB3.0-8.0 | 3.00 | 8.00 | 2.00 | 1.71 | 6.68 |
LOPCXB3.0-9.0 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1.25 | 8.01 |
LOPCXB4.0-6.0 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 0.77 | 5.01 |
LOPCXB4.0-8.0 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 6.68 |
LOPCXB5.0-10 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 8.68 |
LOPCXB6.0-8.0 | 6.00 | 8.00 | 2.30 | 1.00 | 6.50 |
LOPCXB6.0-10 | 6.00 | 10.00 | 2.46 | 1.50 | 8.37 |
LOPCXB6.0-12 | 6.00 | 12.00 | 2.28 | 1.50 | 10.50 |
LOPCXB6.0-15 | 6.00 | 15.00 | 2.11 | 1.50 | 13.61 |
LOPCXB6.0-25 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 2.65 | 22.98 |
LOPCXB7.0-8.0 | 7.00 | 8.00 | 2.90 | 0.97 | 6.09 |
LOPCXB8.0-8.0 | 8.00 | 8.00 | 4.60 | 1.50 | 5.00 |
LOPCXB8.0-10 | 8.00 | 10.00 | 3.30 | 1.40 | 7.81 |
LOPCXB8.0-15 | 8.00 | 15.00 | 3.00 | 1.89 | 13.00 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB8.0-24 | 8.00 | 24.00 | 2.50 | 1.50 | 22.00 |
LOPCXB9.0-12 | 9.00 | 12.00 | 3.44 | 1.50 | 9.73 |
LOPCXB9.0-20 | 9.00 | 20.00 | 2.53 | 1.50 | 18.33 |
LOPCXB10-10 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 1.10 | 6.80 |
LOPCXB10-15 | 10.00 | 15.00 | 3.80 | 2.00 | 12.50 |
LOPCXB12-24 | 12.00 | 24.00 | 2.80 | 1.25 | 22.19 |
LOPCXB12.7-15 | 12.70 | 15.00 | 5.12 | 1.80 | 11.62 |
LOPCXB12.7-25.4 | 12.70 | 25.40 | 4.00 | 2.00 | 22.80 |
LOPCXB15-15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 11.10 |
LOPCXB15-20 | 15.00 | 20.00 | 5.20 | 2.00 | 16.60 |
LOPCXB15-25 | 15.00 | 25.00 | 4.40 | 2.00 | 22.10 |
LOPCXB15-30 | 15.00 | 30.00 | 3.90 | 2.00 | 27.40 |
LOPCXB18-20 | 18.00 | 20.00 | 7.09 | 1.80 | 15.32 |
LOPCXB18-25 | 18.00 | 25.00 | 5.47 | 1.80 | 21.39 |
LOPCXB20-25 | 20.00 | 25.00 | 6.24 | 1.50 | 20.89 |
LOPCXB20-30 | 20.00 | 30.00 | 5.60 | 2.00 | 26.30 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB20-40 | 20.00 | 40.00 | 5.00 | 2.42 | 36.70 |
LOPCXB20-50 | 20.00 | 50.00 | 5.00 | 2.99 | 46.70 |
LOPCXB20-80 | 20.00 | 80.00 | 7.23 | 6.00 | 75.23 |
LOPCXB25-25 | 25.00 | 25.00 | 6.40 | 2.00 | 20.80 |
LOPCXB25-50 | 25.00 | 50.00 | 5.20 | 2.00 | 46.60 |
LOPCXB25-80 | 25.00 | 80.00 | 3.90 | 2.00 | 77.40 |
LOPCXB25-100 | 25.00 | 100.00 | 3.50 | 2.00 | 97.70 |
LOPCXB25-150 | 25.00 | 150.00 | 3.00 | 2.00 | 148.00 |
LOPCXB25.4-30 | 25.40 | 30.00 | 8.65 | 2.00 | 24.29 |
LOPCXB25.4-35 | 25.40 | 35.00 | 7.23 | 2.00 | 30.23 |
LOPCXB30-40 | 30.00 | 40.00 | 8.98 | 2.50 | 34.07 |
LOPCXB30-50 | 30.00 | 50.00 | 7.32 | 2.50 | 45.17 |
LOPCXB30-60 | 30.00 | 60.00 | 5.90 | 2.00 | 56.10 |
LOPCXB30-100 | 30.00 | 100.00 | 4.20 | 2.00 | 97.20 |
LOPCXB30-120 | 30.00 | 120.00 | 3.80 | 2.00 | 117.60 |
LOPCXB40-50 | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 2.00 | 42.50 |
LOPCXB40-80 | 40.00 | 80.00 | 7.10 | 2.00 | 75.50 |
LOPCXB40-100 | 40.00 | 100.00 | 6.20 | 2.00 | 96.10 |
LOPCXB40-150 | 40.00 | 150.00 | 4.60 | 2.00 | 147.00 |
LOPCXB40-200 | 40.00 | 200.00 | 3.90 | 2.00 | 197.40 |
LOPCXB50.8-60 | 50.80 | 60.00 | 16.30 | 3.00 | 49.24 |
LOPCXB50.8-75 | 50.80 | 75.00 | 12.50 | 3.00 | 66.75 |
LOPCXB50.8-100 | 50.80 | 100.00 | 9.70 | 3.00 | 93.60 |
LOPCXB50.8-125 | 50.80 | 125.00 | 8.20 | 3.00 | 119.59 |
LOPCXB50.8-150 | 50.80 | 150.00 | 7.30 | 3.00 | 145.18 |
LOPCXB50.8-175 | 50.80 | 175.00 | 6.70 | 3.00 | 170.58 |
LOPCXB50.8-200 | 50.80 | 200.00 | 6.20 | 3.00 | 195.91 |
LOPCXB50.8-250 | 50.80 | 250.00 | 5.50 | 3.00 | 246.37 |
LOPCXB50.8-300 | 50.80 | 300.00 | 5.10 | 3.00 | 296.63 |
LOPCXB50.8-400 | 50.80 | 400.00 | 4.60 | 3.00 | 396.96 |
LOPCXB50.8-500 | 50.80 | 500.00 | 4.30 | 3.00 | 497.16 |
LOPCXB50.8-750 | 50.80 | 750.00 | 3.80 | 3.00 | 747.49 |
LOPCXB75-85 | 75.00 | 85.00 | 24.20 | 3.00 | 69.03 |
LOPCXB75-100 | 75.00 | 100.00 | 19.20 | 3.00 | 87.33 |
LOPCXB75-150 | 75.00 | 150.00 | 12.70 | 3.00 | 141.62 |
LOPCXB75-200 | 75.00 | 200.00 | 10.10 | 3.00 | 193.33 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB2.5-3.9 | 2.50 | 3.90 | 1.95 | 1.51 | 2.61 |
LOPCXB2.5-4.8 | 2.50 | 4.80 | 2.26 | 1.92 | 3.31 |
LOPCXB2.8-5.0 | 2.80 | 5.00 | 1.62 | 1.20 | 3.47 |
LOPCXB3.0-8.0 | 3.00 | 8.00 | 2.00 | 1.71 | 6.68 |
LOPCXB3.0-9.0 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 1.25 | 8.01 |
LOPCXB4.0-6.0 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 0.77 | 5.01 |
LOPCXB4.0-8.0 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 6.68 |
LOPCXB5.0-10 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 8.68 |
LOPCXB6.0-8.0 | 6.00 | 8.00 | 2.30 | 1.00 | 6.50 |
LOPCXB6.0-10 | 6.00 | 10.00 | 2.46 | 1.50 | 8.37 |
LOPCXB6.0-12 | 6.00 | 12.00 | 2.28 | 1.50 | 10.50 |
LOPCXB6.0-15 | 6.00 | 15.00 | 2.11 | 1.50 | 13.61 |
LOPCXB6.0-25 | 6.00 | 25.00 | 3.00 | 2.65 | 22.98 |
LOPCXB7.0-8.0 | 7.00 | 8.00 | 2.90 | 0.97 | 6.09 |
LOPCXB8.0-8.0 | 8.00 | 8.00 | 4.60 | 1.50 | 5.00 |
LOPCXB8.0-10 | 8.00 | 10.00 | 3.30 | 1.40 | 7.81 |
LOPCXB8.0-15 | 8.00 | 15.00 | 3.00 | 1.89 | 13.00 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB8.0-24 | 8.00 | 24.00 | 2.50 | 1.50 | 22.00 |
LOPCXB9.0-12 | 9.00 | 12.00 | 3.44 | 1.50 | 9.73 |
LOPCXB9.0-20 | 9.00 | 20.00 | 2.53 | 1.50 | 18.33 |
LOPCXB10-10 | 10.00 | 10.00 | 4.80 | 1.10 | 6.80 |
LOPCXB10-15 | 10.00 | 15.00 | 3.80 | 2.00 | 12.50 |
LOPCXB12-24 | 12.00 | 24.00 | 2.80 | 1.25 | 22.19 |
LOPCXB12.7-15 | 12.70 | 15.00 | 5.12 | 1.80 | 11.62 |
LOPCXB12.7-25.4 | 12.70 | 25.40 | 4.00 | 2.00 | 22.80 |
LOPCXB15-15 | 15.00 | 15.00 | 6.00 | 2.00 | 11.10 |
LOPCXB15-20 | 15.00 | 20.00 | 5.20 | 2.00 | 16.60 |
LOPCXB15-25 | 15.00 | 25.00 | 4.40 | 2.00 | 22.10 |
LOPCXB15-30 | 15.00 | 30.00 | 3.90 | 2.00 | 27.40 |
LOPCXB18-20 | 18.00 | 20.00 | 7.09 | 1.80 | 15.32 |
LOPCXB18-25 | 18.00 | 25.00 | 5.47 | 1.80 | 21.39 |
LOPCXB20-25 | 20.00 | 25.00 | 6.24 | 1.50 | 20.89 |
LOPCXB20-30 | 20.00 | 30.00 | 5.60 | 2.00 | 26.30 |
Part Number | D(mm) | EFL(mm) | Tc(mm) | Te(mm) | BFL(mm) |
LOPCXB20-40 | 20.00 | 40.00 | 5.00 | 2.42 | 36.70 |
LOPCXB20-50 | 20.00 | 50.00 | 5.00 | 2.99 | 46.70 |
LOPCXB20-80 | 20.00 | 80.00 | 7.23 | 6.00 | 75.23 |
LOPCXB25-25 | 25.00 | 25.00 | 6.40 | 2.00 | 20.80 |
LOPCXB25-50 | 25.00 | 50.00 | 5.20 | 2.00 | 46.60 |
LOPCXB25-80 | 25.00 | 80.00 | 3.90 | 2.00 | 77.40 |
LOPCXB25-100 | 25.00 | 100.00 | 3.50 | 2.00 | 97.70 |
LOPCXB25-150 | 25.00 | 150.00 | 3.00 | 2.00 | 148.00 |
LOPCXB25.4-30 | 25.40 | 30.00 | 8.65 | 2.00 | 24.29 |
LOPCXB25.4-35 | 25.40 | 35.00 | 7.23 | 2.00 | 30.23 |
LOPCXB30-40 | 30.00 | 40.00 | 8.98 | 2.50 | 34.07 |
LOPCXB30-50 | 30.00 | 50.00 | 7.32 | 2.50 | 45.17 |
LOPCXB30-60 | 30.00 | 60.00 | 5.90 | 2.00 | 56.10 |
LOPCXB30-100 | 30.00 | 100.00 | 4.20 | 2.00 | 97.20 |
LOPCXB30-120 | 30.00 | 120.00 | 3.80 | 2.00 | 117.60 |
LOPCXB40-50 | 40.00 | 50.00 | 11.00 | 2.00 | 42.50 |
LOPCXB40-80 | 40.00 | 80.00 | 7.10 | 2.00 | 75.50 |
LOPCXB40-100 | 40.00 | 100.00 | 6.20 | 2.00 | 96.10 |
LOPCXB40-150 | 40.00 | 150.00 | 4.60 | 2.00 | 147.00 |
LOPCXB40-200 | 40.00 | 200.00 | 3.90 | 2.00 | 197.40 |
LOPCXB50.8-60 | 50.80 | 60.00 | 16.30 | 3.00 | 49.24 |
LOPCXB50.8-75 | 50.80 | 75.00 | 12.50 | 3.00 | 66.75 |
LOPCXB50.8-100 | 50.80 | 100.00 | 9.70 | 3.00 | 93.60 |
LOPCXB50.8-125 | 50.80 | 125.00 | 8.20 | 3.00 | 119.59 |
LOPCXB50.8-150 | 50.80 | 150.00 | 7.30 | 3.00 | 145.18 |
LOPCXB50.8-175 | 50.80 | 175.00 | 6.70 | 3.00 | 170.58 |
LOPCXB50.8-200 | 50.80 | 200.00 | 6.20 | 3.00 | 195.91 |
LOPCXB50.8-250 | 50.80 | 250.00 | 5.50 | 3.00 | 246.37 |
LOPCXB50.8-300 | 50.80 | 300.00 | 5.10 | 3.00 | 296.63 |
LOPCXB50.8-400 | 50.80 | 400.00 | 4.60 | 3.00 | 396.96 |
LOPCXB50.8-500 | 50.80 | 500.00 | 4.30 | 3.00 | 497.16 |
LOPCXB50.8-750 | 50.80 | 750.00 | 3.80 | 3.00 | 747.49 |
LOPCXB75-85 | 75.00 | 85.00 | 24.20 | 3.00 | 69.03 |
LOPCXB75-100 | 75.00 | 100.00 | 19.20 | 3.00 | 87.33 |
LOPCXB75-150 | 75.00 | 150.00 | 12.70 | 3.00 | 141.62 |
LOPCXB75-200 | 75.00 | 200.00 | 10.10 | 3.00 | 193.33 |
透鏡:(lenses)福州美揚(yáng)光電有限公司生產(chǎn)各種透鏡,包括平凸,雙凸,平凹,雙凹,超半球,小球,彎月等等。我們還可以加工各種柱面鏡,棒鏡,膠合鏡以及各種鏡頭。
我們可以提供用于各種波段的透鏡,材料包括普通無色光學(xué)玻璃,熔石英,氟化鈣,氟化鎂,硅,鍺,硒化鋅等。我們還可以提供各種光學(xué)鍍膜。
尺寸公差 +0/-0.2mm
中心厚度公差 ±0.2mm
曲率半徑公差 ±0.5%
表面質(zhì)量 60/40
光圈(@633nm) <3
不規(guī)則度(@633nm) <0.5
中心偏 <3分
焦距公差 ±2%
通光孔徑 >90%
倒角 保護(hù)性<0.5mmx45度
外形 平凸,平凹,雙凸,雙凹,小球,半球,超半球,彎月
樣品或現(xiàn)貨 | 樣品 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GH/JB | 品牌 | 普天密封 |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo) | 材質(zhì) | 碳鋼 304 316 |
厚度 | 2~900(mm) | 使用溫度 | -200~850(℃) |
使用壓力 | 12~1500(MPa) | 適用范圍 | 閥門 石油 熱力 機(jī)械 |
|
網(wǎng) 址:http://www.tiedao-mold.com
帕金埃爾默檢測(cè)器和離子透鏡,美國(guó)PE檢測(cè)器和離子透鏡,PerkinElmer檢測(cè)器和離子透鏡