感應(yīng)充電功能 Inductive Recharger 使用充電電池和感應(yīng)充電器,可便捷的對儀器進行感應(yīng)充電,無需將電池取出,只要將儀器直接置于感應(yīng)充電器上即可。HI98182高精度防水型pH/ORP/溫度測定儀技術(shù)參數(shù):
型號 | HI 98182 | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
ORP | ±2000 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
ORP | 0.1 mV | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
ORP | ±0.2 mV | |
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點自動校準(zhǔn),內(nèi)存7個校準(zhǔn)點 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動存儲200個測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電 | |
自動關(guān)機 | 可選擇待機時間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,最佳樣品溫度:20 to 40°C ' | |
HI 1200B | 塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,最佳樣品溫度:20 to 40°C ' | |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' | |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' | |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' | |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' | |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' | |
HI 70300L | 電極保存液 ' | |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | |
HI 710006 | 12VDC電源適配器' | |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' | |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件' | |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' | |
HI 710042 | 感應(yīng)充電器' | ¥1200.00參考報價 |
http://www.chem17.com/st219053/Index.html標(biāo)準(zhǔn)配置:主機,HI1230B塑膠電極,HI7662溫度探頭,HI7004M校準(zhǔn)液,HI7007M校準(zhǔn)液,HI710042感應(yīng)充電器,中英文手冊
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計精確度 | 量程的2% |
光度計分辨率 | ±0.005Abs |
測量程序 | 根據(jù)用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準(zhǔn)功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組(帶日期、時間) 可通過RJ45網(wǎng)線下載新程序 |
顯示 | 可顯示通信 |
輸入 | 12個數(shù)字鍵、3個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
樣品瓶類型 | 搭配適配器可使用24mm樣品瓶、13mm安瓿瓶、16mm試管 |
輸出 | 紅外 |
自動關(guān)機功能 | 20分鐘無響應(yīng)后自動關(guān)機 |
電源 | 電池可測量超過3000次 |
使用環(huán)境 | 0~50℃,0-90%相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AQ3700 | AQ3700儀表,24mm樣品瓶x4,16mm樣品瓶x3,13mm/16mm通用樣品瓶適配器,操作手冊,碾磨棒,軟布,電池 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | |
ACD004 | 0.5-25mg/L總氮試劑(低量程) | 50次 |
ACD007 | 5-150mg/L總氮試劑(高量程) | 50次 |
AC2V16 | 16mm樣品瓶 | |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L總磷試劑 | 50次 |
AC2V16 | 16mm樣品瓶 | |
CODL00 | COD低量程試劑0-150mg/L | 25次 |
CODH00 | COD中量程試劑0-1500mg/L | 25次 |
CODHP0 | COD高量程試劑0-15000mg/L | 25次 |
|