Adopting microprocessor technology, LCD crystal screen display, it can detect the sound level real time
2、 具有日期、時間、過載、電池欠壓顯示、數(shù)據(jù)存儲等功能。
It has the function of date, time, overload, battery under voltage display and data storage.
技術(shù)參數(shù) Technical specification 項目 Item | 主要技術(shù)參數(shù) Main specification |
測溫范圍 Measurement range | (30~130)dB |
基本誤差 Intrinsic error | ±1.5dB |
分辨率 Resolution ratio | 0.1dB |
取樣率 Sampling rate | FAST/125ms |
SLOW/1 s | |
電池 Battery | 2×LR06(Zn-Mn) |
防爆型式 Explosion-proof type | Exib I |
外形尺寸 Dimension | 272×70×39 |
重量 Weight | 0.39Kg |
煤安證編號 MA certificate |
|
防爆證編號 Ex certificate |
|
計量證編號 Metrology certificate |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard configuration | 主機(jī) 軟包 電池 防風(fēng)球 Detector, soft bag, battery, wind sheltering ball |
包裝尺寸(紙箱) Package size (carton) | 395×310×165 |
包裝數(shù)量 Package quantity | 10pcs |
毛重 Gross weight | 8Kg |
VA8080聲級計特點:
參照標(biāo)準(zhǔn) IEC651 Type2, ANSI S1.4 Type 2
頻率響應(yīng) 31.5Hz~8KHz
測量范圍 30dB~120dB
頻率加權(quán)特性 A類
數(shù)字顯示 4位
分辨率 0.1 dB.
精 度 30~60dB ±3 dB; 60~120dB ±2 dB
測量檔位 30~60 dB, 50~80 dB, 70~100 dB, 90~120dB
響應(yīng)時間 模擬條: 125毫秒; 分貝數(shù): 750毫秒
電 池 1.5V AAAx3
西安聲級計西安噪音計西安風(fēng)速儀西安照度計西安宇宗電子科技有限公司現(xiàn)貨銷售 www.zdj17.com
咨詢電話 QQ 1327440536
陜西省西安市碑林區(qū)長安北路40號電子大樓4樓10號
SL-513|噪音計(溫度/濕度/風(fēng)速/照度/噪音計)SL513|五合一聲級計
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
指標(biāo) | HY104 HY104B | HY104A HY104C |
度 | +/-1.0dB | |
測量范圍 | (35~130)dBA | (35~130)dBA (40~130)dBC |
時間計權(quán) | F(快) S(慢) | |
頻率計權(quán) | A | A、C |
顯示器 | 31/2LCD,分辨率0.1dB,具有過量限、欠量程限、電池電壓低等標(biāo)志 | |
電源 | 2節(jié)6F22型9V疊層電池 | 4節(jié)5號(如)電池,外接DC6V |
電池壽命 | 連續(xù)工作12小時 | 連續(xù)工作18小時 |
外型 尺寸 | HY104:長257mm寬75mm厚26mm | HY104A:長257mm寬75mm厚26mm |
HY104B:長280mm寬75mm厚26mm | HY104C:長280mm寬75mm厚26mm | |
重量 | HY104A:450G | HY104:450G |
| HY104B:470G(不包括延伸電纜) | HY104C:470G(不包括延伸電纜) |
延伸電纜 | 僅HY104B可配 | 僅HY104C可配 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | 專業(yè)型聲級計 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||
型號 | BJ.5-8351 | ||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||
簡介 | 簡單介紹 專業(yè)型聲級計/噪音計BJ.5-8351此噪音計為一設(shè)計用來做噪音工程,品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境聲音測量,如建筑工程、工廠、學(xué)校、辦公室、交通路線、家庭、音響等各種場合的噪音測量應(yīng)用。 專業(yè)型聲級計/噪音計BJ.5-8351的詳細(xì)介紹 專業(yè)型聲級計/噪音計HT-8351產(chǎn)品特點: 本噪音計符合IEC61672-1 CLASS2 標(biāo)準(zhǔn) 最大最小值測量 超量程指示 低量程指示 A和C加權(quán)網(wǎng)絡(luò)選擇 快(FAST)慢(SLOW)響應(yīng)時間選擇 AC和DC類比信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。 電源:單一9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 電池壽命:至少30個小時 外型尺寸:252 (L) *66 (W) *33(H) mm 重量:308g 附件 :使用手冊、電池、3.5¢耳機(jī)插頭、調(diào)節(jié)棒、海綿球。 噪音計BJ.5-8351技術(shù)指標(biāo):
|
GM1357噪音計/聲級計GM-1357
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):----A. 國際委員會IEC651 TYPE2標(biāo)準(zhǔn) ----B. 美國國家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 TYPE2*測量范圍: ----30~130 dBA----35~130 dBC*精確度:±1.5 dB*數(shù)位&分辨率:5位 & 0.1 dB*頻率響應(yīng):31.5Hz ~8.5KHz*測量檔位:30~130, 40~90, 50~100, 60~110, 80~130*頻率加權(quán)特性: A(模擬人耳)& C(機(jī)械自身噪音)*時間特性選擇:快速/慢速反應(yīng)速率*取樣頻率:2次/秒*麥克風(fēng):1/2英寸電容式麥克風(fēng)*AC/DC信號輸出*最大值鎖定*過載顯示:OVER / UNDER符號表示*低電顯示
*包裝方式:PP盒+彩盒*電源:1.5V AA電池4顆或DC 6V 100mA直流電源*產(chǎn)品尺寸:256*70*35毫米*產(chǎn)品凈重:308克(含電池)
儀器特點
適用于工廠、學(xué)校、辦公室、 交通道路、家庭等各種場合之噪音量測量。 體積小、重量輕、便于攜帶,使用方便。
技術(shù)指標(biāo)
1.不確定度: ±1.0dB94dB@1kHz
2.頻率響應(yīng): 31.5Hz~8kHz
3.測量范圍: 30dB~130dB
4. 頻率計權(quán)特性:A/C計權(quán)
5.反應(yīng)速率采樣:快速FAST,慢速SLOW
6.顯 示: 4位數(shù),分辨率0.1dB
7.最大讀值保持:HOLD
8.過載指示: 檢測值超過130dB時,顯示屏閃爍
9.外形尺寸: 220(L)×68(W)×25(H)mm
10.重 量: 約200g(包含電池)
相關(guān)產(chǎn)品鏈接: