XBD-ISG系列立式單級消防泵產(chǎn)品概述 |
XBD-ISG系列立式單級消防泵產(chǎn)品用途 |
XBD-ISG型消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水及設(shè)備配套等場合。 |
XBD-ISG系列立式單級消防泵產(chǎn)品特點(diǎn) |
XBD-ISG型單吸單級消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等到部件組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座便于安裝,增加泵運(yùn)行穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進(jìn)行平衡、泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。 |
XBD-ISG系列立式單級消防泵性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XBD-ISG系列立式單級消防泵故障原因及排除方法 | |||||||||||||||||||||
|
xbd-d型立式多級消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、無需建泵房。
2、適用范圍廣。
3、密封可靠,無泄漏,機(jī)械能損失小。
4、運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、壽命長。
5、安裝方便。
6、高效節(jié)能,外形美觀。
7、注50口徑以上內(nèi)件鑄件成形。
想要了解立式多級消防泵價(jià)格http://www.yqpvs.com/yqpump-SonList-363955/,歡迎來電咨詢。
一、XBD-(I)型立式多級消防泵產(chǎn)品概述:
XBD-(I)型立式多級消防泵是本司在原有立式多級管道泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求而開發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。
本司生產(chǎn)的XBD-GDL型立式多級消防泵其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品證書。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。
二、XBD-(I)型立式多級消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。
3、振動(dòng)小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運(yùn)行平穩(wěn),安全。
4、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
三、XBD-(I)型立式多級消防泵技術(shù)參數(shù):
流量:0.5-45L/S;
壓力:0.2-2.0Mpa;
功率:1.1-90KW;
轉(zhuǎn)速:2900r/min;
口徑:ф25-ф150mm;
溫度范圍:≤80℃。
四、XBD-(I)型立式多級消防泵型號意義:
消防數(shù)字巡檢柜由巡檢控制柜與泵組控制柜兩個(gè)柜體組成,能準(zhǔn)確控制一臺(tái)或多臺(tái)泵組啟動(dòng)并監(jiān)測其運(yùn)行過程, 對柴油機(jī)的信息、故障進(jìn)行采集分析,巡檢控制柜由工控計(jì)算機(jī)與供水系統(tǒng)控制兩大部分組成,巡檢控制柜系統(tǒng)可按需設(shè)定手動(dòng)、自動(dòng)、遙控三種自動(dòng)巡檢方式,自動(dòng)巡檢參數(shù)可自定義設(shè)置。消防數(shù)字巡檢柜能實(shí)現(xiàn)設(shè)置、監(jiān)控、檢測給水管路的整體運(yùn)行狀況及故障報(bào)警。
廣州三業(yè)提供的消防供水巡檢系統(tǒng)符合GB 27898-2011固定消防給水設(shè)備第2部分消防自動(dòng)恒壓給水設(shè)備5.4.6對巡檢的五項(xiàng)要求?梢苑乐共裼蜋C(jī)缺乏保養(yǎng)而失效,預(yù)防消防水泵銹蝕抱死、電機(jī)受潮等故障發(fā)生。還能夠在線滿負(fù)荷檢測水泵的性能。
消防數(shù)字巡檢柜主要功能概述:1、運(yùn)行及各動(dòng)作信息,將直接在顯示器上表現(xiàn)出來;2、收集電泵、柴油機(jī)的各種故障信息,以及各故障發(fā)生的時(shí)間,結(jié)束的時(shí)間,保存于歷史數(shù)據(jù)庫;3、用戶可在人機(jī)對話的觸摸屏上任意設(shè)定多臺(tái)柴油機(jī)的自動(dòng)巡檢周期并記錄運(yùn)行數(shù)據(jù);4、可以查詢?nèi)我粫r(shí)間段的故障分布情況,以便機(jī)器運(yùn)行分析,保養(yǎng)等等維護(hù)計(jì)劃;5、系統(tǒng)在巡檢過程中遇到有消防信號輸入時(shí),巡檢系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)退出巡檢,并將各泵組的實(shí)時(shí)狀態(tài)保存下來;6、系統(tǒng)具有手動(dòng)、自動(dòng)、遙控三種自動(dòng)巡檢方式和功能,自動(dòng)巡檢周期可按需設(shè)定。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、消防自動(dòng)巡檢控制柜實(shí)現(xiàn)獨(dú)有模糊邏輯控制程序設(shè)計(jì)以自動(dòng)巡檢方式,可以防止柴油機(jī)缺乏保養(yǎng)而失效,預(yù)防消防水泵銹蝕抱死、電機(jī)受潮等故障發(fā)生。
2、廣州三業(yè)擁有智能巡檢技術(shù),消防巡檢時(shí)不對水管網(wǎng)增壓,可任意設(shè)定自動(dòng)巡檢周期,幾小時(shí)至數(shù)百小時(shí)進(jìn)行消防泵的巡檢。消防巡檢控制柜以消防運(yùn)行方式運(yùn)行時(shí),設(shè)有防超壓裝置,消防事件發(fā)生時(shí),消防自動(dòng)巡檢控制柜立即終止巡檢自動(dòng)投入消防作業(yè)。
3、消防巡檢控制柜可與消防中心聯(lián)網(wǎng),也可實(shí)現(xiàn)消防巡檢數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳,消防巡檢遙控 ,也可實(shí)現(xiàn)消防巡檢的熱備雙控系統(tǒng)(可選)或系統(tǒng)狀態(tài)遠(yuǎn)距離計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)圖像顯示。
4、消防巡檢柜可以模擬消防給水。當(dāng)系統(tǒng)需要測試接到消防指令后的自動(dòng)化控制性能和全負(fù)荷測試每臺(tái)水泵性能參數(shù)時(shí),遙控電動(dòng)泄壓/安全閥的全開,使集水總管的水直接泄回水池,使系統(tǒng)壓力驟減,從而實(shí)現(xiàn)模擬消防用水來測試消防設(shè)備的自動(dòng)投入性能和分別進(jìn)行每臺(tái)水泵的全負(fù)荷技術(shù)性能參數(shù)測試。
5、智能數(shù)字消防巡檢系統(tǒng)巡檢過程智能識別柴油機(jī)消防泵和電動(dòng)消防泵帶載、空載、泵故障、柴油機(jī)故障、電機(jī)故障、系統(tǒng)超壓等狀態(tài)。
主要應(yīng)用于機(jī)場、地鐵、工廠、大樓、鐵路、船用、油田等大空間消防場所的消防給水設(shè)備的巡檢。
來源:http://www.syais.com/Products/xiaofangshuzixunjian.html
關(guān)鍵詞:消防數(shù)字巡檢柜、GB 27898-2011巡檢柜、消防泵房巡檢柜
聯(lián)系方式:
全國免長途電話: 4008-329-328
廣州直線電話: ,
傳 真:
Email:sy09@sunyear.com
地址:廣州市海珠區(qū)江灣路111號
安國市石元水泵有限公司
ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80°C。 IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120°C、GRG使用溫度T:≤240°C。 IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、 制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20°C-120°C。 YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20°C-120°C。
工作條件
吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa。泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa。訂貨時(shí)請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。 環(huán)境溫度<40°C,相對濕度<95%。 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
型 號 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 效 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (%) | (r/min) | (kW) | (NPSH)r | |
50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||
50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||
50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||
50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | |||||
29.2 | 8 | 98 | |||||
50-315(I)C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
20.6 | 5.72 | 85 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | |||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||
65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | ||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||
65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||
65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
21.6 | 6 | 24 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | |||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | |||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||
65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||
65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||
65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||
65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | |||||
29.2 | 8 | 98 | |||||
65-315C | 14.4 | 4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
20.6 | 5.72 | 85 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | |||||
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3 |
43.3 | 12 | 24 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | |||||
65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||
65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||
65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 66 | 2900 | 7.5 | 3 |
43 | 12.1 | 38 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | |||||
65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||
65-250(I)A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | ||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | ||||
65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
43.3 | 12 | 60 | |||||
56 | 15.6 | 54 | |||||
65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | ||||
65-315(I)A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | ||||
65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
44.5 | 12.4 | 100 | |||||
58 | 16.1 | 98 | |||||
65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
41 | 11.4 | 85 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | |||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
44.7 | 12.5 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3 |
43.3 | 12 | 24 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | |||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 |
43.5 | 12.1 | 38 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | |||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||
80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | ||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | ||||
80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 |
43.3 | 12 | 60 | |||||
56 | 15.6 | 54 | |||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||
80-315A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | ||||
80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 |
44.5 | 12.4 | 100 | |||||
58 | 16.1 | 98 | |||||
80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 |
41 | 11.4 | 85 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | |||||
80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3 |
50 | 13.9 | 150 | 66 | ||||
65 | 18.1 | 142 | 67 | ||||
80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 |
44.5 | 12.4 | 142 | |||||
58 | 16.1 | 134.8 | |||||
80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 |
41 | 11.4 | 135 | |||||
53.6 | 14.9 | 127.8 | |||||
80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||
80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||
80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | ||||
80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | ||||
80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | ||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | ||||
80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
86.6 | 24.1 | 24 | |||||
112.5 | 31.3 | 18 | |||||
80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.5 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | ||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | ||||
80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | ||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | ||||
80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
87 | 24.2 | 38 | |||||
113 | 31.4 | 32 | |||||
80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | ||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | ||||
80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | ||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | ||||
80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4 |
87 | 24.2 | 60 | |||||
113 | 31.4 | 51 | |||||
80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | ||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | ||||
80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | ||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | ||||
80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 |
90 | 25 | 101 | |||||
117 | 32.5 | 92 | |||||
80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 |
82 | 22.8 | 85 | |||||
107 | 29.7 | 76 | |||||
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
89 | 47 | 10 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | ||||
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | ||||
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | ||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | ||||
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
86.6 | 24.1 | 24 | |||||
112.5 | 31.3 | 18 | |||||
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | ||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | ||||
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | ||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | ||||
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 |
87 | 24.2 | 38 | |||||
113 | 31.4 | 32 | |||||
100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | ||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | ||||
100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | ||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | ||||
100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4 |
87 | 24.2 | 60 | |||||
113 | 31.4 | 51 | |||||
100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | ||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | ||||
100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | ||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | ||||
100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 |
90 | 25 | 101 | |||||
117 | 32.5 | 92 | |||||
100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 |
82 | 22.8 | 85 | |||||
107 | 29.7 | 76 | |||||
100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
160 | 44.4 | 12.5 | 73 | ||||
192 | 53.3 | 10 | 70 | ||||
100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 |
160 | 44.4 | 20 | 74 | ||||
192 | 53.3 | 14 | 69 | ||||
100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
140 | 39 | 17 | 72 | ||||
168 | 46.7 | 12 | 68 | ||||
100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 |
160 | 44.4 | 32 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 27 | 75 | ||||
100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5 |
140 | 39 | 28 | 76 | ||||
168 | 46.7 | 23.5 | 72 | ||||
100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 |
160 | 44.4 | 50 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 45 | 78 | ||||
100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 |
140 | 39 | 45 | 74 | ||||
168 | 46.7 | 40 | 73 | ||||
100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
100 | 27.8 | 40 | |||||
120 | 33.3 | 36 | |||||
100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 |
160 | 44.4 | 80 | 77 | ||||
192 | 53.3 | 72 | 74 | ||||
100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 |
140 | 39 | 72 | 72 | ||||
168 | 46.7 | 65 | 69 | ||||
100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
100 | 27.8 | 65 | |||||
120 | 33.3 | 58 | |||||
100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4 |
100 | 27.8 | 150 | 57 | ||||
120 | 33.3 | 142 | 74 | ||||
100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4 |
87 | 24.2 | 142 | |||||
113 | 31.4 | 134 | |||||
100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4 |
82 | 22.8 | 135 | |||||
107 | 29.7 | 127 | |||||
125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4 |
160 | 44.4 | 12.5 | |||||
192 | 53.3 | 12 | |||||
125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4 |
143 | 39.7 | 10 | |||||
172 | 47.8 | 9.6 | |||||
125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4 |
160 | 44.4 | 20 | |||||
192 | 53.3 | 17 | |||||
125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4 |
