1 | 進出口接管 | 8 | 止推環(huán) | |
2 | 泵殼 | 9 | 隔離套 | |
3 | 密封墊 | 10 | 內(nèi)磁組件 | |
4 | 泵蓋組件 | 11 | 外磁組件 | |
5 | 葉輪 | 12 | 聯(lián)接架 | |
6 | 軸承 | 13 | 底板 | |
7 | 軸 | 14 | 電機 |
型號 | 流量(M3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 電機功率(kW) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 葉輪直徑(mm) | 重量 (kg) |
CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 6 | 65 | 26 |
CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 6 | 90 | 32 |
CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 6 | 105 | 36 |
CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 5 | 75 | 28 |
CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 5 | 90 | 40 |
CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 5 | 110 | 55 |
CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 5 | 90 | 38 |
CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 5 | 100 | 52 |
CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 120 | 76 |
CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 4.5 | 140 | 95 |
CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 4 | 100 | 70 |
CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 3.5 | 130 | 105 |
CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 4 | 110 | 92 |
CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 3.5 | 120 | 158 |
性能參數(shù)
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(KW) |
1W2.4-10.5(單級) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
1W2.5-12(單級) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
25w-25(單級) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
32W-30(單級) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
32W-75(單級) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
40W-40(單級) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
40W-90(單級) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
50W-45(單級) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
65W-50(單級) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
1.5DB-0.7(雙級) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |
型號 | 電壓(V) | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率KW |
1/2W1.25-8 | 380 | 1.25 | 80 | 2900 | 0.75 |
3/4W1.44-10 | 380 | 1.44 | 100 | 2900 | 1.5 |
1W2.4-10.5 | 380 | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
1W2.5-12 | 380 | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
20W-20 | 380 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 |
20W-65 | 380 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 |
25W-25 | 380 | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
25W-70 | 380 | 1.44 | 70 | 2900 | 3 |
32W-30 | 380 | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
32W-75 | 380 | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
32W-120 | 380 | 3.88 | 120 | 2900 | 5.5 |
40W-40 | 380 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
40W-90 | 380 | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
50W-45 | 380 | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
65W-50 | 380 | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
1.5DB-0.7 | 380 | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) |
4分W-1.25-8 | 1.25 | 80 | 2900 | 0.75 |
6分W-1.44-10 | 1.44 | 100 | 2900 | 1.5 |
1W-2.4-10.5 | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
1W-2.5-12 | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
20W-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 |
20W-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 |
25W-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
25W-70 | 1.44 | 70 | 2900 | 3 |
32W-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
32W-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
40W-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
40W-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
50W-45 | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
65W-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
| |||||||||||||||
|
1
2
3
4
25-
1
2
3
CWB型旋渦磁力驅(qū)動泵是將永磁聯(lián)軸器的工作原理應(yīng)用于離心泵的新產(chǎn)品。磁力驅(qū)動旋渦泵設(shè)計合理、工藝先進、具有全密封、無泄漏、低流量、高揚程、耐腐蝕的特點。磁力旋渦泵性能達到國外同類產(chǎn)品的先進水平。CWB旋渦泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),徹底解決了其它泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。CWB磁力泵選用耐腐蝕、剛玉陶瓷,不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質(zhì)免受污染。
二、產(chǎn)品用途
磁力驅(qū)動旋渦泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用維修方便?蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、可靠、使用維修方便?蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、抽送酸、堿液、油類,稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機配套。特別是易漏、易燃、易爆。
三、型號意義
四、參數(shù)范圍
流量:0.36m³/h~14.4m³/h
揚程:30m~210m
電機功率:0.75kw~30kw(可配防爆電機)
材質(zhì):304不銹鋼(可定做316、316L不銹鋼材質(zhì))
同類產(chǎn)品推薦
自吸式磁力驅(qū)動泵 不銹鋼磁力驅(qū)動泵 耐高溫磁力驅(qū)動泵 氟塑料磁力驅(qū)動泵 微型磁力泵 磁力驅(qū)動旋渦泵
CQB磁力泵 工程塑料磁力泵 自吸塑料磁力泵 磁力管道泵 耐腐蝕磁力驅(qū)動泵 保溫磁力泵 塑料磁力泵驅(qū)動泵
以上產(chǎn)品同于磁力泵或者磁力驅(qū)動泵,如您需要對磁力泵選型,我們建議您可以根據(jù)以下的幾種分類選擇。
不銹鋼磁力泵 自吸式磁力泵 自吸磁力泵 耐腐蝕磁力泵 氟塑料磁力泵 耐高溫磁力泵 高溫磁力泵
http://www.pumpxj.com/pumps/22.html
主要用途:
(材質(zhì):不銹鋼、鑄鐵)
1W型單級旋渦泵 產(chǎn)品概述: 1W型單級旋渦泵是供吸送清水和物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,使用液溫不得超過80℃,常用于鍋爐給水的配套,在造船、輕紡、化工、冶金、機械制造、水產(chǎn)養(yǎng)殖、固定消防穩(wěn)壓、熱交換機組、農(nóng)業(yè)遠程噴灌等各工農(nóng)業(yè)部門都有廣泛的應(yīng)用。
型 號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) |
1W2.4-10.5(單級) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
1W2.5-12(單級) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
25W-25(單級) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
32W-30(單級) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
32W-75(單級) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
40W-40(單級) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
40W-90(單級) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
50W-45(單級) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
65W-50(單級) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
1.58D-0.7(單級) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |