型號 | 公稱壓力 PN(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡要性能 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | z-d | H | L0 | ℃ | 適用介質(zhì) | ||||
排污閥 Z44H-162540P48H-162540 | 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 4-14 | 160 | 180 | 灰鑄鐵 球墨鑄鐵 碳鋼 | ≤200 ≤250 ≤425 | 水蒸汽 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 400 | 500 | |||||
2.5 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 280 | 350 | |||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 400 | 500 | |||||
4.0 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 160 | 180 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 200 | |||||
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 220 | 220 | |||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 230 | 240 | |||||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 280 | |||||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 280 | 350 |
產(chǎn)品全稱:快速排污閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳細:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污閥|產(chǎn)品更詳細目錄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與排污閥--快速排污閥相關(guān)的閥門產(chǎn)品:
|
|