產(chǎn)品名稱: 英國(guó)RENISHAW測(cè)針產(chǎn)品型號(hào): A-5003-0053
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
M2直測(cè)針系列 單位mm | |||||
貨號(hào) | 全長(zhǎng) | 球頭直徑 | 工作長(zhǎng)度 | 測(cè)桿材質(zhì) | |
A-5000-3603 | 20 | 2 | 14 | 不銹鋼 | |
A-5000-3604 | 10 | 3 | 7.5 | 不銹鋼 | |
A-5000-4154 | 10 | 4 | 10 | 不銹鋼 | |
A-5000-4155 | 10 | 5 | 10 | 不銹鋼 | |
A-5000-4156 | 10 | 6 | 10 | 不銹鋼 | |
A-5000-4158 | 11 | 8 | 11 | 不銹鋼 | |
A-5000-4160 | 20 | 3 | 17.5 | 不銹鋼 | |
A-5000-4161 | 20 | 4 | 20 | 不銹鋼 | |
A-5000-7800 | 10 | 0.3 | 2 | 碳化鎢 | |
A-5000-7801 | 10 | 0.7 | 4 | 碳化鎢 | |
A-5000-7802 | 10 | 1.5 | 4.5 | 不銹鋼 | |
A-5000-7803 | 10 | 2.5 | 6 | 不銹鋼 | |
A-5000-7804 | 20 | 2.5 | 14 | 不銹鋼 | |
A-5000-7805 | 10 | 0.5 | 3 | 碳化鎢 | |
A-5000-7806 | 10 | 1 | 4.5 | 不銹鋼 | |
A-5000-7807 | 10 | 2 | 6 | 不銹鋼 | |
A-5000-7808 | 20 | 1 | 7 | 碳化鎢 | |
A-5000-8663 | 27 | 1 | 20.5 | 碳化鎢 | |
A-5003-0033 | 20 | 1 | 12.5 | 碳化鎢 | |
A-5003-0034 | 20 | 1.5 | 12.5 | 碳化鎢 | |
A-5003-0035 | 30 | 1.5 | 25 | 碳化鎢 | |
A-5003-0036 | 30 | 2 | 25 | 碳化鎢 | |
A-5003-0037 | 40 | 2 | 35 | 碳化鎢 | |
A-5003-0038 | 30 | 2.5 | 25 | 碳化鎢 | |
A-5003-0039 | 40 | 2.5 | 35 | 碳化鎢 | |
A-5003-0040 | 30 | 2 | 25 | 碳化鎢 | |
A-5003-0041 | 40 | 2 | 35 | 碳化鎢 | |
A-5003-0042 | 50 | 2 | 42.5 | 碳化鎢 | |
A-5003-0043 | 30 | 4 | 30 | 碳化鎢 | |
A-5003-0044 | 40 | 4 | 40 | 碳化鎢 | |
A-5003-0045 | 50 | 4 | 50 | 碳化鎢 | |
A-5003-0046 | 20 | 5 | 20 | 碳化鎢 | |
A-5003-0047 | 30 | 5 | 30 | 碳化鎢 | |
A-5003-0048 | 40 | 5 | 40 | 碳化鎢 | |
A-5003-0065 | 50 | 4 | 50 | 陶瓷 | |
A-5003-0066 | 50 | 5 | 50 | 陶瓷 | |
M3直測(cè)針系列 單位mm | |||||
貨號(hào) | 全長(zhǎng) | 球頭直徑 | 工作長(zhǎng)度 | 測(cè)桿材質(zhì) | 球頭材料 |
A-5000-3551 | 21 | 1 | 4 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5000-3552 | 21 | 2 | 8 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5000-3553 | 21 | 3 | 12 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5000-3554 | 31 | 4 | 27 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5000-7606 | 21 | 4 | 17.2 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5000-7630 | 21 | 5 | 21 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5000-7632 | 21 | 0.5 | 21 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5000-7648 | 31 | 5 | 31 | 不銹鋼 | 紅寶石 |
A-5003-0050 | 21 | 1.5 | 12.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0051 | 30 | 1.5 | 22.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0052 | 30 | 2 | 22.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0053 | 40 | 2 | 32.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0054 | 21 | 2.5 | 12.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0055 | 30 | 2.5 | 22.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0056 | 40 | 2.5 | 32.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0057 | 30 | 3 | 22.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0058 | 40 | 3 | 32.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0059 | 50 | 3 | 42.5 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0060 | 40 | 4 | 36 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0061 | 50 | 4 | 46 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0062 | 40 | 5 | 40 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0063 | 50 | 5 | 50 | 碳化鎢 | 紅寶石 |
A-5003-0067 | 50 | 3 | 42.5 | 陶瓷 | 紅寶石 |
A-5003-0068 | 50 | 4 | 46 | 陶瓷 | 紅寶石 |
A-5003-0069 | 50 | 5 | 50 | 陶瓷 | 紅寶石 |
A-5003-4860 | 75 | 6 | 75 | 碳纖維 | 紅寶石 |
A-5003-4861 | 100 | 6 | 100 | 碳纖維 | 紅寶石 |
A-5003-4862 | 75 | 8 | 75 | 碳纖維 | 紅寶石 |
A-5003-4863 | 100 | 8 | 100 | 碳纖維 | 紅寶石 |
A-5003-5061 | 21 | 4 | 17.2 | 不銹鋼 | 碳化硅 |
A-5003-5723 | 21 | 2 | 8 | 不銹鋼 | 碳化硅 |
A-5003-5724 | 30 | 2 | 22.5 | 碳化鎢 | 碳化硅 |
A-5003-5725 | 50 | 4 | 46 | 陶瓷 | 碳化硅 |
A-5003-5726 | 75 | 6 | 75 | 碳纖維 | 碳化硅 |
A-5003-5727 | 100 | 6 | 100 | 碳纖維 | 碳化硅 |
A-5003-5736 | 21 | 2 | 8 | 陶瓷 | 氧化鋯 |
A-5003-5737 | 21 | 4 | 17.2 | 不銹鋼 | 氧化鋯 |
A-5003-5738 | 30 | 2 | 22.5 | 不銹鋼 | 氧化鋯 |
A-5003-5739 | 50 | 4 | 46 | 陶瓷 | 氧化鋯 |
A-5003-5740 | 75 | 6 | 75 | 碳纖維 | 氧化鋯 |
A-5003-5741 | 100 | 6 | 100 | 碳纖維 | 氧化鋯 |
訂貨號(hào): A-5003-1218圓柱直徑mm(in.): 1.0 (0.04)總長(zhǎng)mm(in.): 35.5 (1.40)有效長(zhǎng)度mm(in.) : 29.8 (1.18)質(zhì)量(克): 0.7