FJ1210α β γ表面污染測(cè)量?jī)x主要用于放射性表面污染測(cè)量,可以同時(shí)對(duì)α、β、γ射線進(jìn)行測(cè)量,該儀器便于攜帶,操作方便,性能優(yōu)良。
技術(shù)參數(shù) 探測(cè)器:一個(gè)或三個(gè)GM端窗計(jì)數(shù)管 靈敏面積:15 cm 2(15 cm2 × 3) 輻射類型:α、β、γ 測(cè)量類型:總計(jì)數(shù)、cps、Bq、Bq/cm2 測(cè)量范圍:0.1-105 cps、0.1-104 Bq、0.1-103 Bq/cm2 能量下限:α 輻射2.5 MeV,β 輻射30 keV,γ輻射5 keV 效率(帶保護(hù)格柵,2π):90Sr-90Y≥35%,14C≥ 8%,204Tl≥15%,239Pu≥15% 儀器工作時(shí)間> 100 h 環(huán)境特性:工作溫度0-45℃,濕度 90% 重量:1.5 kg
性能特點(diǎn)cps、Bq、Bq/cm 2可選 聲光報(bào)警、報(bào)警閾值連續(xù)可調(diào) 儀器超量程報(bào)警
FJ1210型α β γ表面污染測(cè)量?jī)x主要用于放射性表面污染測(cè)量,可以同時(shí)對(duì)α、β、γ射線進(jìn)行測(cè)量,該儀器便于攜帶,操作方便,性能優(yōu)良。【技術(shù)參數(shù)】探測(cè)器:一個(gè)或三個(gè)GM端窗計(jì)數(shù)管靈敏面積:15 cm2(15 cm2 × 3)輻射類型:α、β、γ測(cè)量類型:總計(jì)數(shù)、cps、Bq、Bq/cm2測(cè)量范圍:0.1-105 cps、0.1-104 Bq、0.1-103 Bq/cm2能量下限:α 輻射2.5 MeV,β 輻射30 keV,γ輻射5 keV效率(帶保護(hù)格柵,2π):90Sr-90Y≥35%,14C≥ 8%,204Tl≥15%,239Pu≥15%儀器工作時(shí)間> 100 h環(huán)境特性:工作溫度0-45℃,濕度 90%重量:1.5 kg【性能特點(diǎn)】cps、Bq、Bq/cm2可選聲光報(bào)警、報(bào)警閾值連續(xù)可調(diào)儀器超量程報(bào)警
α.β表面污染測(cè)量?jī)x 物體放射性污染檢測(cè)儀
型號(hào):HJ07-FJ-2206型
主要用途:
本儀器主要用于監(jiān)測(cè)放射性工作場(chǎng)所和實(shí)驗(yàn)室的工作臺(tái)面、地板、墻壁、手、衣服、鞋等表面的αβ放射性污染的活度。
本儀器可給出三種不同的音調(diào):α音響、β音響和報(bào)警音響,可以指示高壓和電池電壓,具有過載保護(hù)功能。本儀器的主要特點(diǎn)是:體積小、功耗小、環(huán)境溫度引起的誤差小、元器件的集成度高。
主要技術(shù)性能
測(cè)量范圍:α、β均為0-10000S-1
量程范圍:0-10、0-100、0-1000、0-10000 S-1
表面活度響應(yīng)和儀器本底:
α本底≤3min-1 活度響應(yīng)>7 S-1/Bq/cm2(239Pu)
β本底≤4min-1 活度響應(yīng)>7 S-1/Bq/cm2(204Tl)
外形尺寸:操作臺(tái):237×117×88mm
探頭:端面50×50cm2,高173mm
供電:號(hào)電池兩節(jié),可連續(xù)工作80小時(shí)以上
重量:探頭0.35公斤,操作臺(tái):1.75公斤
RDS-80 RDS80表面污染測(cè)量?jī)x 芬蘭RADOS品牌代理 現(xiàn)貨特價(jià)供應(yīng)
RDS-80是一款通用的污染測(cè)量?jī)x,設(shè)計(jì)用于在核工業(yè)、援救和其他包括有異常污染水平可能的工作等不同領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
功能包括帶報(bào)警功能的污染測(cè)量、自動(dòng)轉(zhuǎn)換到活度值、帶有數(shù)據(jù)柱狀圖存儲(chǔ)功能的表面污染測(cè)量(通過紅外線端口下載數(shù)據(jù)到PC需外部附件)。
寬廣的測(cè)量范圍:直到100000CPS
以CPS或Bq/cm2表示的標(biāo)準(zhǔn)的表面污染測(cè)量
帶有數(shù)據(jù)柱狀圖存儲(chǔ)功能的污染測(cè)量
聲光報(bào)警
使用方便、簡(jiǎn)單
物理特性
輻射測(cè)量:α、β、γ
探測(cè)器:端窗GM管
測(cè)量范圍:1 ~ 100000CPS
報(bào)警水平:功能特性自由調(diào)節(jié)的報(bào)警水平
功能特性
以CPS或Bq/cm2顯示
可配置的任何核素表面活度(Bq/cm2)顯示
活度跟蹤通過聲音信號(hào),信號(hào)頻率與活度成比例
聲光報(bào)警
最多480組的數(shù)據(jù)記錄性能,用戶可設(shè)置記錄時(shí)間間隔(可選項(xiàng))。
帶有六個(gè)大數(shù)字的背光顯示
內(nèi)置自診斷功能
電氣特性
電源:2節(jié)堿性電池IEC LR6/AA尺寸(推薦)或可充電NiMH電池
電池壽命:2000小時(shí)(在正常操作下超過一年)
報(bào)警:對(duì)于低電壓有2個(gè)報(bào)警閾水平
電磁兼容性:符合CE標(biāo)準(zhǔn)
機(jī)械特性
外殼:堅(jiān)固的塑料外殼
尺寸:78×126×57mm
重量:不含電池280g,含電池330g
環(huán)境特性
溫度范圍:操作:-25℃ ~ +55℃;貯存:-40℃ ~ +70℃
連接
內(nèi)置紅外線端口(IrDA)
專業(yè)采購(gòu)歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn 2490-2L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn AMMR7805 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UMU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821401R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821403R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821407R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821411R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821412R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+OR8214G1+ZB8214N5+ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821413U+OR8214T2+ZB8214N5+ZA8214AK+ZB9060K05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821418U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD821420U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612APS(0-100mbar)+OD8612L2+ZB1024NA+ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPS(measuring range: 20mbar) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD8612DPT25R8AZ without connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991233VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991254MS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991256VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FD991297VA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L5R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602L6AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S1K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA602S6K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FDA612SR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FEA604MN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA636HR2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA6466 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E1C |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646E7C+ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA646R |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHA696MF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD460L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FHAD462L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022 K22 / 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022(500N) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-2000N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA022-500N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0251 200N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA0255 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(0,5 kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(10kN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613(20KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-10KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA6135(50KN) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FKA613-5KN |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FLA613UV |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FN0001K |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA30L0250T |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FNA846 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA106L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA123L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA124L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30K03L0100 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA32PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FPA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9306TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT9307TG |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FT98206 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA05L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA104PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA109PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA1202 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA121L0050H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA122L0100H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA125L0500H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA126L0600H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0350H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA150L0700H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15L1000 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA15PH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA30L0250 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3900L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 2m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA39010 with 5m cable |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3901L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3902L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3903L05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA3907 with 3m thermowire |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTA420L0150H |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FTAHP2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FUA9192 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA1D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA605TA5OU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S140 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915S220 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA915VTHM , Including the connector |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FVA935TH4K2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY9600O2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FY96PHER |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn FYA641LFP3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn HTA301G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KE9005W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KH9046W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9001W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KT9041W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn KV9065W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn L01912 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01900 6m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT019010 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01902 15m+ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01907 1m |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn LT01911 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA 2590-3S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23903 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23905 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2390-5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA23908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24501L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA2450-1L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24901L |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA24902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25903S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA25904S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908AKSU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA26908KS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA28909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA43902 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG3+ES5690UA10+ES5690UTH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56901M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA56902M09TG8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MA85909 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR 784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR721020 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR7806 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781120B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781145B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR781150B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR783851P+OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784211D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn MR784231D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612L5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OD8612N |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OK9000NK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 10 1/10 class B |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OPG 5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR 7842 VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838IS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL15 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR7842VL8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214G1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OR8214T1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9020SS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OT9040AS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OTK01L0050 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn OWA071AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SP10302D |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5500WCU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600HL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn SW5600WC4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1312NA8 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1709BT1DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1719BPVU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904MMC |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1904SD |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-10 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DK5-15+ZB1909USB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1909DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1919DKU(1.5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1945DK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA1999NKS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA5690MU |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA81612DPTAK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8214AK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA8612AK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9000FS3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020BK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9020FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9021FST |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030FS5 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9030-FS7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9060VK4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9090VKC20 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS5V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9601FS6V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9602FS3V12 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4W |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9610AKY4WL05 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB1(Measuring Modules for DC Current 0-50A) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9900AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9901AB4 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK1U(0-3200.0Hz) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZA9909AK2U |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZAD950ABK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB 2590 TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB1112NA7 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2200TK1 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280LK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2280TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2290NA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295S |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SFL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2295SSL(5M) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2490TK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590TK2 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB2590UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB3090UK |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB9060K (2m) |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZB96LFRL3 |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZK9029FS |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZKA029RA |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838FR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838LR |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838RE |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SF |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZR7838SH |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FB |
代理銷售 愛爾邦 Ahlborn ZT9029FS |
手機(jī)18964582730 | BREMER | BV: 28946 3-phasen TRANSFORmator |
手機(jī)18964582730 | HSB | Beta-80-SOS-M-2550-834-1200-2SA-1 |
手機(jī)18964582730 | HOYER MOTORS | MS100L2-4 |
手機(jī)18964582730 | Tippkemper | IRD-LTD-GD ,sensor |
手機(jī)18964582730 | AIRTEC | MI02-530-HN |
手機(jī)18964582730 | BAMO | Conductivity Transmit.,4 wires Type BAMOCOR 321 + TCS 100 P,,,,,,,, |
手機(jī)18964582730 | B&R | 8AC110.60-3 |
手機(jī)18964582730 | Brevini | 86M 32 C16 3 0609-231967 |
手機(jī)18964582730 | B&R | 8BAC0121.000-1 |
手機(jī)18964582730 | B&R | 8BAC0130.000-1 |
手機(jī)18964582730 | EUROTECNICA | FORNITA COM RESISTENZA,sensor |
手機(jī)18964582730 | Comem | TC100-PT-10 |
手機(jī)18964582730 | AGROMATIC | K3012 S/N.1517-7235-01001 |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | 400.25.94 |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | 28.10.005 |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | 28.10.001 |
手機(jī)18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.462.03 ��i=24.7:1 |
手機(jī)18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.050.461.03 ��i=12:1 |
手機(jī)18964582730 | Buehler Motor GmbH | 1.61.046.332.10�� i=9.9:1 |
手機(jī)18964582730 | hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSLS/N:910 106.01 |
手機(jī)18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900 |
手機(jī)18964582730 | ELZET80 | IPC-BIT900A |
手機(jī)18964582730 | G. Bee GmbH | KSN 75 PN 16 F Ident-Nr:11207 |
手機(jī)18964582730 | p+f | TYPE:14-14361-1024 No:054385 |
手機(jī)18964582730 | p+f | 9404 12*12mm |
手機(jī)18964582730 | HADEF | seriennummer 135467/10/01 |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939004642 |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939005073 |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939005294�� |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R901086464��? |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R913020994�� |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939004094�� |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939004095�� |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939005079�� |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939004582�� |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R939050086�� |
手機(jī)18964582730 | Haegglunds | R987356737 |
手機(jī)18964582730 | KOMET | XA30 20150 1908167 |
手機(jī)18964582730 | binder | 692-99-0210-00-04 |
手機(jī)18964582730 | binder | CM-112 ��12-��10 |
手機(jī)18964582730 | K&N | DH12B/PC5128*01 |
手機(jī)18964582730 | Bieri | WV700-6-2/2-V0-24-P-A*00 |
手機(jī)18964582730 | Bieri | DV700-6-E-700-P-00 |
手機(jī)18964582730 | Bieri | PDV700-6-P-700-25-24-P-00 |
手機(jī)18964582730 | SIKO | IG07-AB1-77-E4/5.0-M1 |
手機(jī)18964582730 | DE-STA-CO Europe GmbH | RUA-62M-P-RE |
手機(jī)18964582730 | PARKER | HDY115G6-88S1 NO:12227-0012 |
手機(jī)18964582730 | KESSLER | Electrical spindle 132.64-624.264 SMS |
手機(jī)18964582730 | KESSLER | Electrical spindle 132.64-637.588 SMS NO:000.637.588 (speed 2500R.P.M) refer to |
手機(jī)18964582730 | MAHLE | HC34 |
手機(jī)18964582730 | parker | HDY115G6-88S1 NO:12227-0012 |
手機(jī)18964582730 | ROHM | 455-139123-00(815070) |
手機(jī)18964582730 | Chuck | 455-129115-00 (815068) |
手機(jī)18964582730 | HELD | DA 16M SNr.026989 |
手機(jī)18964582730 | Wagner transformer | KP38804 V-28037-005-0018 |
手機(jī)18964582730 | Wagner transformer | KP38804 V-28037-037-002 |
手機(jī)18964582730 | DANFOSS | G5/26089484 |
手機(jī)18964582730 | DANFOSS | BG1.5 |
手機(jī)18964582730 | DANFOSS | BGE1.5 |
手機(jī)18964582730 | PULSOTRONIC | KJ4-M12MN40-DPS-X0409 |
手機(jī)18964582730 | FLOWSERVE | II2G EEx 1a IIC T6 TOV99 ATEX 1487 X |
手機(jī)18964582730 | Rexroth | HDD02.2-W040N-HD32-1-FW 288990 SN:285149-01180 |
手機(jī)18964582730 | BALLUFF | BNS819-B03-D12-61-12-3B |
手機(jī)18964582730 | mdexx | 2CF4564-1NA91-1FH1 |
手機(jī)18964582730 | Roemhel | 9284135 |
手機(jī)18964582730 | Rexroth | MHD093B-035-PG0-AA R911287096 |
手機(jī)18964582730 | sera | Type 625.D |
手機(jī)18964582730 | TOX | S01.30.200.12 Nr.176837.25 |
手機(jī)18964582730 | VEM | 3~MOT.NR./N�� 195758/0002H IE2-W21R 315S 4 NS TFM VL HW |
手機(jī)18964582730 | VEM | IEC/EN 60034-1 3~MOT.NR./N��:187520/0119 H IE2-WE1R 132SX2 TPM HW |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | High Speed Ventil - D��se 0,31 |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | C-415.01.73 Dosierventil |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | C-415.01.73 Dosierventil |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | C-401-03-60 Handgriff elektrisch |
手機(jī)18964582730 | DOPAG | C-401-03-60 Handgriff elektrisch |
手機(jī)18964582730 | ZIMMER | ZIMMER cylinder MKRS-1600A |
手機(jī)18964582730 | AECO | COC000032 |
手機(jī)18964582730 | GEMU | 1435000Z30201-0 |
手機(jī)18964582730 | TEWS | TIP114-10 SN:9312308 |
手機(jī)18964582730 | Sonitron | SC235B |
手機(jī)18964582730 | oemer | HQL 100L Cd sn.14 M 256 |
手機(jī)18964582730 | IQ Automation | FS156A9ILQ6HU |
手機(jī)18964582730 | Eltra | sn 672458 |
手機(jī)18964582730 | Bopla | 507-933 |
手機(jī)18964582730 | AEG | A.1000/A.1400 |
手機(jī)18964582730 | Bocchiotti | canalina 40X80 aperta 0.5m |
手機(jī)18964582730 | Bocchiotti | canalina 25X80 aperta 1.5m |
手機(jī)18964582730 | HYDROTECHNIK | 2201-01-17.00 |
手機(jī)18964582730 | Omega | CT520220 |
手機(jī)18964582730 | Arco | HS200 200-150RJ |
手機(jī)18964582730 | Arco | HS300 200-47RJ |
手機(jī)18964582730 | Instrum Binder | LPSI-015B-13-N20-SKP-D-X2 |
手機(jī)18964582730 | lechler | KSH3065 |
手機(jī)18964582730 | PMV | F5-SW /MEC-420 |
手機(jī)18964582730 | gemue | 415 50D 112 41 1 0101 |
手機(jī)18964582730 | Loher | 3HP x 3��380V 50HZ Loher EExdeIICT4 DNGW-090LD-02C no:2285608 |
手機(jī)18964582730 | WEISS | TGRT 80X3335 TC-20/25EF 94.3201.333.3-B |
手機(jī)18964582730 | SAMSON | SRP600-4 NR.3-110053401 |
手機(jī)18964582730 | SAMSON | SAMSON 990-07 3.00053401 |
手機(jī)18964582730 | SAMSON | SAMSON DN150/DN 0519-W5C |
手機(jī)18964582730 | SAMSON | 478-5422020100000 |
手機(jī)18964582730 | SAMSON | SAMSON 3730-2 |
手機(jī)18964582730 | GMN spindle | TSE100-10000/2.5��R366765 |
手機(jī)18964582730 | MAHLE | P173016.DNPSVST1 |
手機(jī)18964582730 | BAUER | 400V 0.75kw 2A BAUER BF30-04/D08LA4-S/E008B9 n1=1400rpm,n2=45.5rpm |
手機(jī)18964582730 | SAMES | 63-1400-00 |
手機(jī)18964582730 | Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG | ULVT-S 1300/91 Sender S-Lichtvorhang |
