批發(fā)八九成新450mm三豐數(shù)顯卡尺,型號為500-505,價格優(yōu)惠,保修一年,歡迎咨詢
八九成新1500mm三豐游標卡尺,型號為160-157,價格優(yōu)惠,保修一年,歡迎咨詢
精度高,沒任何質(zhì)量問題,我公司全部二手卡尺都經(jīng)計量局檢驗,絕不存著任何質(zhì)量及精度問題,性價比及高。
我公司還有其他八九成新 三豐卡尺,多種規(guī)格,價格優(yōu)惠,保修一年,歡迎咨詢
有意者歡迎致電我公司服務熱線洽談
八九成新1500mm三豐游標卡尺,型號為160-157,價格優(yōu)惠,保修一年,歡迎咨詢
精度高,沒任何質(zhì)量問題,我公司全部二手卡尺都經(jīng)計量局檢驗,絕不存著任何質(zhì)量及精度問題,性價比及高。
我公司還有其他八九成新 三豐卡尺,多種規(guī)格,價格優(yōu)惠,保修一年,歡迎咨詢
有意者歡迎致電我公司服務熱線洽談
特點
•量爪的圓面適于進行精確的內(nèi)徑測量。•帶有用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架。(不包括160-130~134型號)•可從上側(cè)和下側(cè)游標尺分別對內(nèi)徑和外徑的測量值進行讀數(shù)。
技術參數(shù)
精度:參見性能參數(shù)
分度值:參見性能參數(shù)
性能參數(shù)
公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(20)-450mm | 160-130 | ±0.10mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-600mm | 160-131 | ±0.10mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-1000mm | 160-132 | ±0.15mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-1500mm | 160-133 | ±0.22mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-2000mm | 160-134 | ±0.28mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
*():內(nèi)徑測量最小尺寸 | |||
公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(10)-300mm | 160-127 | ±0.04mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-450mm | 160-128 | ±0.05mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-600mm | 160-101 | ±0.05mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-1000mm | 160-104 | ±0.07mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-1500mm | 160-110 | ±0.09mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-2000mm | 160-113 | ±0.12mm | 0.02mm0.02mm— |
*():內(nèi)徑測量最小尺寸 | |||
公制/英制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(10)-300mm | 160-150 | ±0.04mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0(20)-450mm | 160-151 | ±0.05mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-600mm | 160-153 | ±0.05mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-1000mm | 160-155 | ±0.07mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-1500mm | 160-157 | ±0.09mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-2000mm | 160-159 | ±0.12mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*():內(nèi)徑測量最小尺寸 | |||
英制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(.3")-12" | 160-124 | ±.0015" | .001".001"— |
0(.5")-18" | 160-116 | ±.002" | .001".001"— |
0(.5")-24" | 160-102 | ±.002" | .001".001"— |
0(1")-40" | 160-105 | ±.003" | .001".001"— |
0(1")-60" | 160-111 | ±.004" | .001".001"— |
0(1")-80" | 160-114 | ±.005" | .001".001"— |
*():內(nèi)徑測量最小尺寸 | |||
英制/公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(.3")-12" | 160-125 | ±.0015" | .001"0.02mm內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上.3"/7.62mm |
0(.5")-18" | 160-119 | ±.002" | .001"0.02mm內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上.5"/12.7mm |
0(.5")-24" | 160-103 | ±.002" | .001"0.02mm內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上.5"/12.7mm |
0(1")-40" | 160-106 | ±.003" | .001"0.02mm內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
0(1")-60" | 160-112 | ±.004" | .001"0.02mm內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
0(1")-80" | 160-115 | ±.005" | .001"0.02mm內(nèi)徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
*():內(nèi)徑測量最小尺寸 |
160-130/160-131/160-132/160-133/160-134/160-127/160-128/160-101/160-104/160-110/160-113/160-150/160-151/160-153/160-155/160-157/160-159/160-124/160-116/160-102/160-105/160-111/160-114/160-125/160-119/160-103/160-106/160-112/160-115
特點 | |||||
■ 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示 | |||||
■ 可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進地比較測量結果. | |||||
此開關也能返回絕對原點(ABS)坐標位置并顯示距離原點 (通常為量 | |||||
爪閉合點)的實際位置. | |||||
■ 可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件 | |||||
■ 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺 | |||||
■ 性能參數(shù) | |||||
公制型 | |||||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 137g | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-151-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-154-20* | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-155-20** | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-158-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-200mm | 500-152-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 192g | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-156-20* | 0.01mm | ±0.02μm | 192g | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-157-20** | 0.01mm | ±0.02μm | 192g | 帶有深度測量桿 薄片 |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02μm | 350g | 帶有深度測量桿 薄片 |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.05μm | 1170g | — |
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.05μm | 1350g | — |
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.07μm | 3300g | — |
英制/公制型 | |||||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-4″0-100mm | 500-170 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .32 lbs. | 帶深度測量桿 φ3/40″ |
0-6″0-150mm | 500-171-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-174-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-175-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-178-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶深度測量桿 φ3/40″ |
0-8″0-200mm | 500-172-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-176-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-177-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
0-12″0-300mm | 500-173 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .77 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-167* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .77 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
| 500-168** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .77 lbs. | 帶有深度測量桿 薄片 |
0-18″0-450mm | 500-505-10 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .2.57lbs | — |
0-24″0-600mm | 500-506-10 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .2.97lbs | — |
0-40″0-450mm | 500-507-10 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .7.26lbs | — |
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
八九成新1500mm三豐游標卡尺,型號為160-157,價格優(yōu)惠,保修一年,歡迎咨詢
精度高,沒任何質(zhì)量問題,我公司全部二手卡尺都經(jīng)計量局檢驗,絕不存著任何質(zhì)量及精度問題,性價比及高。
我公司還有其他八九成新 三豐卡尺,多種規(guī)格,價格優(yōu)惠,保修一年,歡迎咨詢
有意者歡迎致電我公司服務熱線洽談