三豐112-213尖爪千分尺0-25mm產(chǎn)圖片 |
|
三豐112-213尖爪千分尺0-25mm產(chǎn)特點(diǎn) |
1、尖型心軸和測(cè)砧可用于測(cè)量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難于測(cè)量位置的壁厚。 2、具有15度和30度測(cè)尖角度。 3、測(cè)尖(硬質(zhì)合金頭)半徑約為0.3mm。 4、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
|
三豐112-213尖爪千分尺0-25mm產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
分辨率*:0.001mm 分度值**:0.01mm 顯 示*:液晶顯示 電 池*:SR44(1個(gè)),938882 電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年 塵/水防護(hù)等*:達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) *數(shù)顯型 **普通型 數(shù)顯型功能: 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、電源自動(dòng)開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出 警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 數(shù)顯型選件: 05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m) 05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m) 06ADV380B:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)(2m)的USB直接輸入工具
公制型
|
三豐112-201尖爪千分尺0-25mm產(chǎn)圖片 |
|
三豐112-201尖爪千分尺0-25mm產(chǎn)特點(diǎn) |
1、尖型心軸和測(cè)砧可用于測(cè)量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難于測(cè)量位置的壁厚。 2、具有15度和30度測(cè)尖角度。 3、測(cè)尖(硬質(zhì)合金頭)半徑約為0.3mm。 4、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
|
三豐112-201尖爪千分尺0-25mm產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
分辨率*:0.001mm 分度值**:0.01mm 顯 示*:液晶顯示 電 池*:SR44(1個(gè)),938882 電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年 塵/水防護(hù)等*:達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) *數(shù)顯型 **普通型 數(shù)顯型功能: 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、電源自動(dòng)開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出 警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 數(shù)顯型選件: 05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1m) 05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2m) 06ADV380B:帶有數(shù)據(jù)開關(guān)(2m)的USB直接輸入工具
公制型
|
產(chǎn)特點(diǎn) |
三豐342-251-30數(shù)顯型尖爪千分尺 1、 達(dá)到 IP65 防塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。 2、尖型心軸和測(cè)砧可用于測(cè)量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測(cè)量位置的壁厚。 3、具有15º 和30º 測(cè)尖角度。 4、測(cè)尖 (硬質(zhì)合金頭) 半徑約為 0.3mm。 5、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 6、帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出(342 系列)。
|
產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三豐342-251-30數(shù)顯型尖爪千分尺 精度: 參見性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差) 分辨率: 0.001mm 分度值: 0.01mm 顯示: 液晶顯示 電池: SR44 (1 個(gè)), 938882 電池壽命: 正常使用情況下約為1.2 年 塵/水防護(hù)等: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)顯型功能 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出 警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 數(shù)顯型選件 05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (1m) 05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (2m) 06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB 直接輸入工具
數(shù)顯型(LCD)(帶硬質(zhì)合金頭)
|
產(chǎn)售后服務(wù) |
三豐342-251-30數(shù)顯型尖爪千分尺 壹年內(nèi)免費(fèi)維修,整機(jī)終身服務(wù)! 質(zhì)量保證及售后服務(wù) 1.本公司所銷售儀器儀表主機(jī)在正常使用的情況下由本公司保修年,終身維修服務(wù)。 2.主機(jī)因非人為原因造成的損壞,免費(fèi)修理及更換零部件。 3.咨詢服務(wù):供方隨時(shí)電話或書面解答產(chǎn)使用的疑問。 4.故障保修期內(nèi),供方4小時(shí)內(nèi)為用戶做出故障排除方案并通知用戶,如解決不了,24小時(shí)內(nèi)供方派人上門服務(wù)。 5.保修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費(fèi)。 6.如需更換設(shè)備另部件及送修,保證在二個(gè)工作日內(nèi)解決。 7.以下情況不屬于保修范圍:(但我方仍保證急客戶之所急,積配合,及時(shí)排除故障,僅收取維修成本費(fèi)) 8.因不正常操作及人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞, 9.非經(jīng)培訓(xùn)專業(yè)人員操作引起的切故障。 10.未經(jīng)我方同意任意安裝有病毒軟件,任意刪除電腦文件或自解注冊(cè)號(hào)造成試驗(yàn)機(jī)不能工作 .培訓(xùn): 1.本公司技術(shù)人員隨儀器起到購(gòu)方公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試培訓(xùn)教學(xué)(限200KM內(nèi)), 2.培訓(xùn)必須達(dá)到能正確使用,軟件操作和般維護(hù)和故障處理為止。 |
產(chǎn)相冊(cè) |
|
三豐數(shù)顯型尖爪千分尺342-264-30現(xiàn)貨供應(yīng)【342系列千分尺】
1、 達(dá)到 IP65 防塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、尖型心軸和測(cè)砧可用于測(cè)量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測(cè)量位置的壁厚。
3、具有15º 和30º 測(cè)尖角度。
4、測(cè)尖 (硬質(zhì)合金頭) 半徑約為 0.3mm。
5、棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
6、帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出(342 系列)。
產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三豐數(shù)顯型尖爪千分尺342-264-30現(xiàn)貨供應(yīng)【342系列千分尺】 精度: 參見性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差) 分辨率: 0.001mm 分度值: 0.01mm 顯示: 液晶顯示 電池: SR44 (1 個(gè)), 938882 電池壽命: 正常使用情況下約為1.2 年 塵/水防護(hù)等: 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)顯型功能 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、數(shù)據(jù)輸出 警告: 低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 數(shù)顯型選件 05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (1m) 05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 (2m) 06ADV380B: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān) (2m) 的USB 直接輸入工具
數(shù)顯型(LCD)(帶硬質(zhì)合金頭)
|
產(chǎn)售后服務(wù) |
三豐數(shù)顯型尖爪千分尺342-264-30現(xiàn)貨供應(yīng)【342系列千分尺】 壹年內(nèi)免費(fèi)維修,整機(jī)終身服務(wù)! 質(zhì)量保證及售后服務(wù) 1.本公司所銷售儀器儀表主機(jī)在正常使用的情況下由本公司保修年,終身維修服務(wù)。 2.主機(jī)因非人為原因造成的損壞,免費(fèi)修理及更換零部件。 3.咨詢服務(wù):供方隨時(shí)電話或書面解答產(chǎn)使用的疑問。 4.故障保修期內(nèi),供方4小時(shí)內(nèi)為用戶做出故障排除方案并通知用戶,如解決不了,24小時(shí)內(nèi)供方派人上門服務(wù)。 5.保修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費(fèi)。 6.如需更換設(shè)備另部件及送修,保證在二個(gè)工作日內(nèi)解決。 7.以下情況不屬于保修范圍:(但我方仍保證急客戶之所急,積配合,及時(shí)排除故障,僅收取維修成本費(fèi)) 8.因不正常操作及人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞, 9.非經(jīng)培訓(xùn)專業(yè)人員操作引起的切故障。 10.未經(jīng)我方同意任意安裝有病毒軟件,任意刪除電腦文件或自解注冊(cè)號(hào)造成試驗(yàn)機(jī)不能工作 .培訓(xùn): 1.本公司技術(shù)人員隨儀器起到購(gòu)方公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試培訓(xùn)教學(xué)(限200KM內(nèi)), 2.培訓(xùn)必須達(dá)到能正確使用,軟件操作和般維護(hù)和故障處理為止。 |
產(chǎn)相冊(cè) |
|
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-251
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測(cè)量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-261
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測(cè)量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-252
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測(cè)量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-262
特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測(cè)量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-352特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測(cè)量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
三豐mitutoyo尖爪千分尺342-362特點(diǎn)
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型 (帶有硬質(zhì)合金頭)
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 342-351 | ±.0001' | 15º |
342-361 | ±.0001' | 30º | |
1' - 2' | 342-352 | ±.0001' | 15º |
342-362 | ±.0001' | 30º | |
2' - 3' | 342-353 | ±.0001' | 15º |
342-363 | ±.0001' | 30º | |
3' - 4' | 342-354 | ±.00015' | 15º |
342-364 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 142-177 | ±.00015' | 15º |
142-225 | ±.00015' | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | 測(cè)頭角度 |
0 - 1' | 112-189 | ±.00015' | 15º |
112-177* | ±.00015' | 15º | |
112-237 | ±.00015' | 30º | |
112-225* | ±.00015' | 30º | |
1' - 2' | 112-190 | ±.00015' | 15º |
112-178* | ±.00015' | 15º | |
112-238 | ±.00015' | 30º | |
112-226* | ±.00015' | 30º | |
2' - 3' | 112-191 | ±.00015' | 15º |
測(cè)量范圍 | L | a | b | c | 框架厚度 |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |