測(cè)量范圍下側(cè)刻度 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 530-122 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-200mm | 530-123 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 530-124 |
| 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺、605(Ⅰ型)電子數(shù)顯卡尺、數(shù)顯卡尺、卡尺
編 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精度 |
605-01(Ⅰ) | 0-150mm(0-6″) | 0.01mm (0.0005″) | ±0.03mm |
605-01(Ⅱ) | 0-150mm(0-6″) | 0.01mm (0.0005″) | ±0.03mm |
測(cè)量范圍 | L | a | b | c | d |
0-150mm | 234.50mm | 40.00mm | 21.00mm | 17.30mm | 16.00mm |
【寶貝描述】
產(chǎn)品名稱:數(shù)顯卡尺(金屬罩殼) 產(chǎn)地品牌:桂林 廣陸 規(guī)格型號(hào):0-300mm 測(cè)量精度:0.01mm
型號(hào):RL162727架式長(zhǎng)鋼卷尺 | 型號(hào):RL162734表盤式游標(biāo)卡尺0-200MM | 型號(hào):RL162737外徑千分尺50-75MM |
編號(hào) | 尺長(zhǎng) | L(尺帶寬) | 包裝 |
A3623046 | 50M | 10MM | 1 |
A3623047 | 100M | 10MM | 1 |
編號(hào) | 測(cè)量范圍MM | 分度值MM | 精度MM |
A3623060 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 |
編號(hào) | 測(cè)量范圍MM | 分度值MM | 精度MM |
A3623063 | 50-75 | 0.01 | ±0.005 |
| |||
測(cè)量范圍 mm/in | 分辨力mm/in | Amm | Bmm | Cmm | 精度mm |
0-150/6" | 0.01/0.0005" | 16.5 | 40 | 16 | ±0.03 |
0-200/8" | 0.01/0.0005" | 20 | 50 | 16 | |
0-300/12" | 0.01/0.0005" | 20.5 | 60 | 17 | ±0.04 |
特點(diǎn)
•量爪的圓面適于進(jìn)行精確的內(nèi)徑測(cè)量。•帶有用于微調(diào)滑塊的微調(diào)架。(不包括160-130~134型號(hào))•可從上側(cè)和下側(cè)游標(biāo)尺分別對(duì)內(nèi)徑和外徑的測(cè)量值進(jìn)行讀數(shù)。
技術(shù)參數(shù)
精度:參見(jiàn)性能參數(shù)
分度值:參見(jiàn)性能參數(shù)
性能參數(shù)
公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測(cè)量范圍* | 貨號(hào) | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(20)-450mm | 160-130 | ±0.10mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-600mm | 160-131 | ±0.10mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-1000mm | 160-132 | ±0.15mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-1500mm | 160-133 | ±0.22mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
0(20)-2000mm | 160-134 | ±0.28mm | 0.05mm0.05mm不帶微調(diào)功能 |
*():內(nèi)徑測(cè)量最小尺寸 | |||
公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測(cè)量范圍* | 貨號(hào) | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(10)-300mm | 160-127 | ±0.04mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-450mm | 160-128 | ±0.05mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-600mm | 160-101 | ±0.05mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-1000mm | 160-104 | ±0.07mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-1500mm | 160-110 | ±0.09mm | 0.02mm0.02mm— |
0(20)-2000mm | 160-113 | ±0.12mm | 0.02mm0.02mm— |
*():內(nèi)徑測(cè)量最小尺寸 | |||
公制/英制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測(cè)量范圍* | 貨號(hào) | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(10)-300mm | 160-150 | ±0.04mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
0(20)-450mm | 160-151 | ±0.05mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-600mm | 160-153 | ±0.05mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-1000mm | 160-155 | ±0.07mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-1500mm | 160-157 | ±0.09mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
0(20)-2000mm | 160-159 | ±0.12mm | 0.02mm.001"內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
*():內(nèi)徑測(cè)量最小尺寸 | |||
英制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測(cè)量范圍* | 貨號(hào) | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(.3")-12" | 160-124 | ±.0015" | .001".001"— |
0(.5")-18" | 160-116 | ±.002" | .001".001"— |
0(.5")-24" | 160-102 | ±.002" | .001".001"— |
0(1")-40" | 160-105 | ±.003" | .001".001"— |
0(1")-60" | 160-111 | ±.004" | .001".001"— |
0(1")-80" | 160-114 | ±.005" | .001".001"— |
*():內(nèi)徑測(cè)量最小尺寸 | |||
英制/公制型 帶有英制/公制雙刻度 | |||
測(cè)量范圍* | 貨號(hào) | 精度 | 備注(下側(cè)刻度分度值/上側(cè)刻度分度值/其它) |
0(.3")-12" | 160-125 | ±.0015" | .001"0.02mm內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上.3"/7.62mm |
0(.5")-18" | 160-119 | ±.002" | .001"0.02mm內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上.5"/12.7mm |
0(.5")-24" | 160-103 | ±.002" | .001"0.02mm內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上.5"/12.7mm |
0(1")-40" | 160-106 | ±.003" | .001"0.02mm內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
0(1")-60" | 160-112 | ±.004" | .001"0.02mm內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
0(1")-80" | 160-115 | ±.005" | .001"0.02mm內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上1"/25.4mm |
*():內(nèi)徑測(cè)量最小尺寸 |
160-130/160-131/160-132/160-133/160-134/160-127/160-128/160-101/160-104/160-110/160-113/160-150/160-151/160-153/160-155/160-157/160-159/160-124/160-116/160-102/160-105/160-111/160-114/160-125/160-119/160-103/160-106/160-112/160-115
奧地利英示INSIZE游標(biāo)高度尺:1250-300,1250-450,1250-600,1250-1000
分度值: 0.02mm/0.001"移動(dòng)主尺面調(diào)節(jié)零位刻度面鍍暗鉻配放大鏡硬質(zhì)合金劃線頭不銹鋼尺身(底座除外)
1250-300 | 游標(biāo)高度尺 | 0-300mm/0-12” | 0.02mm/0.001” |
1250-450 | 游標(biāo)高度尺 | 0-450mm/0-18” | 0.02mm/0.001” |
1250-600 | 游標(biāo)高度尺 | 0-600mm/0-24” | 0.02mm/0.001” |
1250-1000 | 游標(biāo)高度尺 | 0-1000mm/0-40” | 0.02mm/0.001” |
尊敬的訪客:感謝您瀏覽本公司產(chǎn)品,如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,溫馨提示您:可以撥打我司服務(wù)熱線15005518259(馬承蘭)或者登陸我司官方網(wǎng)站http://www.hfhr17.com了解更多相關(guān)產(chǎn)品的詳細(xì)信息。INSIZE英示量具總代,產(chǎn)品系列有:卡尺、高度儀、高度尺、深度尺、帶表測(cè)深規(guī)、深度千分尺、千分尺、千分尺座、微分頭、內(nèi)徑千分尺、管狀內(nèi)徑千分尺、三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺、內(nèi)徑量表、校隊(duì)環(huán)規(guī)、伸縮規(guī)、數(shù)顯表、百分表、千分表、杠桿表、磁力表座、測(cè)量臺(tái)、偏擺儀、內(nèi)外卡規(guī)、測(cè)厚規(guī)、數(shù)顯卡規(guī)、數(shù)顯半徑規(guī)、曲軸量表、量塊、角度量塊、針規(guī)、水平儀、角度尺、刀口角尺、塞尺、螺距規(guī)、角度規(guī)、半徑規(guī)、錐形尺、焊接規(guī)、分規(guī)、標(biāo)記尺、花崗巖平板、V形架、平行墊塊、對(duì)刀器、尋邊器、定中心表、數(shù)顯標(biāo)尺、顯微鏡、粗糙度儀、粗糙度比較樣塊、超聲波測(cè)厚儀、投影儀、內(nèi)窺鏡、硬度計(jì)、推拉力計(jì)、數(shù)顯扭矩扳手等。我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
0-150mm日本三豐Mitutoy游標(biāo)深度尺527-201
0-150mm日本三豐Mitutoy游標(biāo)深度尺527-201
游標(biāo)深度尺
527系列
特點(diǎn)
1.由硬質(zhì)不銹鋼制成。
2.基座和測(cè)量面經(jīng)硬化和氮化處理。
3.可選用加寬基座 (測(cè)量范圍小于450mm型號(hào))。
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 基座 (W x T) | 備注 |
0 - 150mm | 527-201 | 0.05mm | ±0.05mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 150mm | 527-121 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 150mm | 527-101 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 200mm | 527-202 | 0.05mm | ±0.05mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 200mm | 527-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 200mm | 527-102 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 300mm | 527-203 | 0.05mm | ±0.08mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 300mm | 527-123 | 0.02mm | ±0.04mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 300mm | 527-103 | 0.02mm | ±0.04mm | 100 x 6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 600mm | 527-204 | 0.05mm | ±0.10mm | 250 x 10mm | — |
0 - 600mm | 527-104 | 0.02mm | ±0.05mm | 250 x 10mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 1000mm | 527-205 | 0.05mm | ±0.15mm | 250 x 10mm | — |
0 - 1000mm | 527-105 | 0.02mm | ±0.07mm | 250 x 10mm | 帶有微調(diào)功能 |
游標(biāo)卡尺530 系列 — 標(biāo)準(zhǔn)型
特點(diǎn)? 簡(jiǎn)潔、基本的設(shè)計(jì)。? 可測(cè)量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。? 較小的游標(biāo)面角度 (14 °)、便于讀數(shù)。? 游標(biāo)上有不同的讀數(shù)刻度。(公制/英制型和英制型)
? 滑塊上裝有鎖緊螺釘。? 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
技術(shù)參數(shù)精度: ±0.05mm (測(cè)量范圍小于等于 200mm 型號(hào))±0.08mm (測(cè)量范圍小于等于 300mm 型號(hào))±0.10mm (測(cè)量范圍小于等于 600mm 型號(hào))±0.15mm (測(cè)量范圍小于等于 1000mm 型號(hào))高精度型:±0.03mm (測(cè)量范圍小于等于 200mm 型號(hào))±0.04mm (測(cè)量范圍小于等于 300mm 型號(hào))分度值: 0.05mm, 0.05mm (1/128") 或 .001"(1/128")高精度型:0.02mm 或 0.02mm (.001")
性能參數(shù)公制型測(cè)量范圍貨號(hào)備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它)0 - 150mm 530-102 ?1.9mm 桿— —0 - 150mm 530-101 薄片— —0 - 150mm 530-320 薄片— 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪0 - 150mm 530-335 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪0 - 150mm 530-319 薄片— 滑塊下帶有鎖緊螺釘0 - 150mm 530-122* 薄片— 高精度型: ±0.03mm0 - 200mm 530-108 薄片— —0 - 200mm 530-321 薄片— 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪0 - 200mm 530-123* 薄片— 高精度型: ±0.03mm0 - 300mm 530-109 薄片— —0 - 300mm 530-322 薄片— 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪0 - 300mm 530-124* 薄片— 高精度型: ±0.04mm0 - 600mm 530-501 — — —0 - 1000mm 530-502 — — —* 分度值: 0.02mm
公制/英制型 帶有公制/英制雙刻度測(cè)量范圍貨號(hào)備注(深度測(cè)量桿/第二刻度分度值/其它)0 - 150mm 530-104 薄片1/128" —0 - 150mm 530-316 薄片1/128" —0 - 150mm 530-125 薄片1/128" 滑塊下帶有鎖緊螺釘0 - 150mm 530-312* 薄片.001" 高精度型: ±0.03mm0 - 200mm 530-114 薄片1/128" —0 - 200mm 530-118* 薄片.001" 高精度型: ±0.03mm0 - 300mm 530-115 薄片1/128" —0 - 300mm 530-119* 薄片.001" 高精度型: ±0.04mm* 分度值: 0.02mm