主要技術(shù)功能 | |
度等級 | 符合OIML III級 |
顯示 | 字高30mm/5位數(shù)碼管 |
去皮范圍 | 100%最大秤量 |
讀數(shù)穩(wěn)定時間 | < 10秒 |
超載報警值 | 最大秤量+9e |
安全載荷 | 150%最大秤量 |
極限載荷 | 400%最大秤量 |
連續(xù)使用時間 | ≥80小時 |
電源 | 全密封充電電池 6V/5Ah |
充電器 | DC9V1500mA |
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ |
使用濕度范圍 | 20℃時≤90%RH |
遙控器電源 | 5#電池 1.5V×2 |
最大秤量 / 分度值(d) / 分度數(shù)(n) |
型號規(guī)格 | 最大稱量 | 分度值(d) | 分度數(shù)(n) |
OCS-1-G | 1000kg | 0.5 | 2000 |
OCS-2-G | 2000kg | 1 | 2000 |
OCS-3-G | 3000kg | 1 | 3000 |
OCS-5-G | 5000kg | 2 | 2500 |
OCS-10-G | 10000kg | 2 | 2000 |
OCS-15-G | 15000kg | 10 | 3000 |
主要特點:
置零 | 去皮/復(fù)皮 | 示值保持/解除 | 欠壓警示 |
電壓電池檢測 | 超載警示/記錄 | 任意砝碼數(shù)字校準(zhǔn) | 線性多點修正 |
公斤/英磅轉(zhuǎn)換 | 重力加速度設(shè)定 |
|
|
預(yù)置皮重 | 累計/清除/總清 | 分度值切換 | 自動關(guān)機時間設(shè)定 |
顯示亮度選擇 | 顯示速率選擇 | 抗晃動設(shè)置 | 空閑時間省電設(shè)定 |
詳細參數(shù):
準(zhǔn)確度等級 | OIML Ⅲ級 |
去皮范圍 | 100% F.S. |
置零范圍 | 4% F.S. |
安全載荷 | 120% F.S. |
極限載荷 | 500% F.S. |
超載報警值 | 100% F.S.+100e |
電池規(guī)格 | 6V/10Ah 鉛酸可充電池 |
連續(xù)使用時間 | 大于100個小時 |
充電器規(guī)格 | 9V/1500mA |
遙控器距離 | ≧10米 |
最大秤量 (kg) | 最小秤量 (kg) | 分度值 (kg) | 分度數(shù) (n) | 毛重 (kg) | 體積 (cm) |
1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 30 | 50*40*50 |
2000 | 20 | 1 | 2000 | 33 | 50*40*50 |
3000 | 20 | 1 | 3000 | 36 | 50*40*50 |
5000 | 40 | 2 | 2500 | 60 | 50*40*50 |
10000 | 100 | 5 | 2000 | 70 | 62*40*50 |
15000 | 100 | 5 | 3000 | 87 | 81*57*40 |
鐵溶液溫度 | 安全距離 |
1000℃ | 1200mm |
1200℃ | 1500mm |
1400℃ | 1800mm |
1600℃ | 2000mm |
OCS-XC-H 無線耐高溫電子吊秤
型號規(guī)格 | 額定最大稱量(kg) | 檢定分度值(kg) | 限重值(kg) |
OCS-XC-H 1 | 1000 | 0.5 | 1004.5 |
OCS- XC-H 2 | 2000 | 1 | 2009 |
OCS- XC-H 3 | 3000 | 1 | 3009 |
OCS- XC-H 5 | 5000 | 2 | 5018 |
OCS- XC-H10 | 10000 | 5 | 10045 |
OCS- XC-H 15 | 15000 | 5 | 15045 |
OCS- XC-H 20 | 20000 | 10 | 20090 |
OCS- XC-H 30 | 30000 | 10 | 30090 |
OCS- XC-H40 | 40000 | 20 | 40180 |
OCS- XC-H 50 | 50000 | 20 | 50180 |
OCS- XC-H 80 | 80000 | 50 | 80000 |
OCS- XC-H 100 | 100000 | 50 | 100000 |