數(shù)字可調(diào)式單道移液器 Transferpette | ||||||||||
訂貨號(hào) | 容量(µl) | 最小分度(µl) | 適用吸頭規(guī)格 | 單位 | ||||||
704101 | 0.1 - 1 | 0.005 | A,I | 套 | ||||||
704102 | 0.5 - 10 | 0.05 | A,B,I,J | 套 | ||||||
704103 | 2 - 20 | 0.1 | A,B,J | 套 | ||||||
704104 | 2 - 20 | 0.1 | C,D,K,L | 套 | ||||||
704172 | 5 - 50 | 0.1 | C,D,K,L | 套 | ||||||
704174 | 10 - 100 | 0.1 | C,D,K,L | 套 | ||||||
704178 | 20 - 200 | 1 | C,D,K,L,M | 套 | ||||||
704176 | 25 - 250 | 1 | E,F | 套 | ||||||
704180 | 100 - 1000 | 1 | E,F,N | 套 | ||||||
704182 | 500 - 5000 | 10 | G | 套 | ||||||
S型數(shù)字可調(diào)式單道移液器 Transferpette-S | ||||||||||
訂貨號(hào) | 容量(µl) | 描述 | 適用吸頭規(guī)格 | 單位 | ||||||
704768 | 0.1 - 1 | D-1 | A,I | 套 | ||||||
704769 | 0.1-2.5ul | D-2.5 | A,B,J | 套 | ||||||
704770 | 0.5 - 10 | D-10 | A,B,I,J | 套 | ||||||
704772 | 2-20 | D-20 | C,D,K,L | 套 | ||||||
704774 | 10 - 100 | D-100 | C,D,K,L | 套 | ||||||
704778 | 20 - 200 | D-200 | C,D,K,L,M | 套 | ||||||
704780 | 100 - 1000 | D-1000 | E,F,N | 套 | ||||||
704782 | 500 - 5000 | D-5000 | G | 套 | ||||||
704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | H | 套 | ||||||
數(shù)字可調(diào)式8道移液器 Transferpette-8 | | | | |||||||
訂貨號(hào) | 容量(µl) | 最小分度(µl) | 適用吸頭規(guī)格 | 單位 | | |||||
703600 | 0.5 - 10 | 0.05 | A, N, F | 套 | | |||||
703602 | 2 - 20 | 0.1 | A, N, F | 套 | | |||||
703604 | 2.5 - 25 | 0.1 | B, C, G | 套 | | |||||
703606 | 5 - 50 | 0.1 | B, C, G | 套 | | |||||
703608 | 10 - 100 | 0.1 | B, C, G, H | 套 | | |||||
703610 | 20 - 200 | 1.0 | B, C, G, H, I | 套 | | |||||
703612 | 30 - 300 | 1.0 | B, C, H, I | 套 | | |||||
數(shù)字可調(diào)式12道移液器 Transferpette-12 | | | | |||||||
訂貨號(hào) | 容量(µl) | 最小分度 (µl) | 適用吸頭規(guī)格 | 單位 | | |||||
703620 | 0.5 - 10 | 0.05 | A, N, F | 套 | | |||||
703622 | 2 - 20 | 0.1 | A, N, F | 套 | | |||||
703624 | 2.5 - 25 | 0.1 | B, C, G | 套 | | |||||
703626 | 5 - 50 | 0.1 | B, C, G | 套 | | |||||
703628 | 10 - 100 | 0.1 | B, C, G, H | 套 | | |||||
703630 | 20 - 200 | 1.0 | B, C, G, H, I | 套 | | |||||
703632 | 30 - 300 | 1.0 | B, C, H, I | 套 | | |||||
數(shù)字可調(diào)式8道移液器 Transferpette S-8 | | | | |||||||
訂貨號(hào) | 容量(µl) | 最小分度(µl) | 適用吸頭規(guī)格 | 單位 | | |||||
703700 | 0.5 - 10 | 0.1 | A, N, F | 套 | | |||||
703706 | 5 - 50 | 0.1 | B, C, G | 套 | | |||||
703708 | 10 - 100 | 0.2 | B, C, G, H | 套 | | |||||
703710 | 20 - 200 | 0.2 | B, C, G, H, I | 套 | | |||||
703712 | 30 - 300 | 0.2 | B, C, H, I | 套 | | |||||
數(shù)字可調(diào)式12道移液器 Transferpette S-12 | | | | |||||||
訂貨號(hào) | 容量(µl) | 最小分度 (µl) | 適用吸頭規(guī)格 | 單位 | | |||||
703720 | 0.5 - 10 | 0.1 | A, N, F | 套 | | |||||
703726 | 5 - 50 | 0.1 | B, C, G | 套 | | |||||
703728 | 10 - 100 | 0.2 | B, C, G, H | 套 | | |||||
703730 | 20 - 200 | 0.2 | B, C, G, H, I | 套 | | |||||
703732 | 30 - 300 | 0.2 | B, C, H, I | 套 | |
|
96孔培養(yǎng)板 | 總RNA小量提取試劑盒 優(yōu)惠中 | 磁珠血液DNA提取試劑盒 優(yōu)惠 |
0.5ml凍存管 | D22透析帶(截留分子量7000) | β-葡萄糖苷酶測(cè)試盒 |
PCR DIG 探針合成試劑盒 | TRITC標(biāo)記抗小鼠IgG | 蔗糖測(cè)試盒 |
500ml國產(chǎn)離心瓶 | 磷酸根離子測(cè)試盒 | SIGMA 1-14臺(tái)式高速離心機(jī) |
96孔國產(chǎn)PCR反應(yīng)板 | DIG標(biāo)記的UTP | 羅氏(Roche)試劑 |
旋渦混合器(出口產(chǎn)品) | 細(xì)菌RNA小量提取試劑盒 優(yōu)惠 | KB-800智能脫色 |
產(chǎn)品編號(hào) | 容量范圍 | 可變量 | 測(cè)定體積 | 度 | 精密度 | |
725020 | 0.5-10μl | 0.01μl | 10 μl 5 μl 1 μl 0.5 μl | ±1.00% ±1.50% ±2.50% ±5.00% | ±0.60% ±1.00% ±1.50% ±4.00% | |
725030 | 2 -20μl | 0.02μl | 20 μl 10 μl 2 μl | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | |
725050 | 10-100μl | 0.1μl | 100 μl 50 μl 10 μl | ±0.80% ±1.00% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±1.00% | |
725060 | 20-200μl | 0.2μl | 200 μl 100 μl 20 μl | ±0.60% ±0.80% ±2.00% | ±0.15% ±0.30% ±0.80% | |
725070 | 100-1000μl | 1μl | 1000 μl 500 μl 100 μl | ±0.60% ±0.60% ±1.00% | ±0.20% ±0.20% ±0.40% | |
725080 | 1000-5000μl | 10μl | 5000 μl 2500 μl 1000 μl | ±0.50% ±0.60% ±2.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | |
725090 | 1000-10000μl | 20μl | 10000 μl 5000 μl 1000 μl | ±0.60% ±1.20% ±3.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.60% | |
詳細(xì)介紹產(chǎn)品名稱:
Eppendorf 單道可調(diào)移液器(半支可消毒系列) |
Elisa試劑盒細(xì)胞因子Elisa試劑盒 人細(xì)胞因子(原裝) 小鼠細(xì)胞因子(原裝) 大鼠細(xì)胞因子(原裝) 人細(xì)胞因子(分裝) 小鼠細(xì)胞因子(分裝) 大鼠細(xì)胞因子(分裝)其他動(dòng)物細(xì)胞因子 凋亡、活性多肽試劑盒 血栓與止血試劑盒 肝纖試劑盒 腫瘤試劑盒 激素、內(nèi)分泌、自身抗體試劑盒抗體 抗體 免疫組化試劑 蛋白印跡和電泳試劑重組蛋白 人細(xì)胞因子 大鼠細(xì)胞因子 小鼠細(xì)胞因子凡是在本公司購買“名稱”提供質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告,讓消費(fèi)者買的便宜、物超所值;瘜W(xué)試劑純度分類我國的試劑規(guī)格基本上按純度(雜質(zhì)含量的多少)劃分,共有高純、光譜純、基準(zhǔn)、分光純、優(yōu)級(jí)純、分析和化學(xué)純等7種。國家和主管部門頒布質(zhì)量指標(biāo)的主要優(yōu)級(jí)純、分級(jí)純和化學(xué)純3種。(1)優(yōu)級(jí)純,又稱一級(jí)品或保證試劑,99.8%,這種試劑純度最高,雜質(zhì)含量最低,適合于重要精密的分析工作和科學(xué)研究工作,使用綠色瓶簽。 (2)分析純(AR),又稱二級(jí)試劑,純度很高,99.7%,略次于優(yōu)級(jí)純,適合于重要分析及一般研究工作,使用紅色瓶簽。 (3)化學(xué)純(CP),又稱三級(jí)試劑,≥ 99.5%,純度與分析純相差較大,適用于工礦、學(xué)校一般分析工作。使用藍(lán)色(深藍(lán)色)標(biāo)簽。(4)實(shí)驗(yàn)試劑(LR:Laboratory reagent),又稱四級(jí)試劑。“產(chǎn)品名稱”報(bào)價(jià) Amresco 生物試劑手機(jī):13488 645491 高小姐
TOMOS SL20微量可調(diào)整支消毒移液器產(chǎn)品特點(diǎn):1.8種規(guī)格,包括從0.1~10ml的體積變化,滿足常規(guī)的需要,同時(shí)精度高,重現(xiàn)性好。2.移液器能夠高溫滅菌,非常適合進(jìn)行有生物危險(xiǎn)性或無菌要求高的移液工作。3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)科學(xué),符合人體工作習(xí)慣,特殊外形設(shè)計(jì),手感舒適。4.符合ISO9000和GLP規(guī)定,用戶可獨(dú)立校準(zhǔn),只需要小型工具。5.每支移液器都具備工廠提供的通過一系列完整測(cè)試后得到相關(guān)該移器數(shù)據(jù)的證書。6.金屬件采用不銹鋼,使用壽命和防止生銹。8.具有鎖扣功能,防止意外改變?cè)O(shè)定容積。TOMOS SL20微量可調(diào)整支消毒移液器 應(yīng)用范圍:臨床診斷實(shí)驗(yàn)室,生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室,藥學(xué)和化學(xué)實(shí)驗(yàn)室,環(huán)境實(shí)驗(yàn)室,食品實(shí)驗(yàn)室等。TOMOS SL20微量可調(diào)整支消毒移液器 產(chǎn)品規(guī)格:型號(hào):SL20貨號(hào):1004003量程:2~20ul最小分度:0.02ul度(標(biāo)準(zhǔn)誤差)% ±5.0~1精度(重現(xiàn)性)%≤1.5~0.3
TOMOS 3-18R高速冷凍離心機(jī) TOMOS MiniStar微型迷你離心機(jī) TOMOS Super MiniStar微型迷你離心機(jī) TOMOS 1-4A低速臺(tái)式離心機(jī) TOMOS 1-15R高速冷凍離心機(jī)/高速離心機(jī)/大容量離心機(jī) TOMOS 2-15R高速冷凍離心機(jī) TOMOS 2-16A高速臺(tái)式離心機(jī) TOMOS 2-14A高速臺(tái)式離心機(jī) TOMOS SL2微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL10微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL20微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL100微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL200微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL300微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL1000微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL2000微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL5000微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL10ml微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS 2-40A低速臺(tái)式離心機(jī) TOMOS 2-40B低速臺(tái)式離心機(jī) TOMOS G5 微量固定移液器 TOMOS G10 微量固定移液器 TOMOS G20 微量固定移液器 TOMOS G25 微量固定移液器 TOMOS G50 微量固定移液器 TOMOS G100 微量固定移液器 TOMOS G200 微量固定移液器 TOMOS G500 微量固定移液器 TOMOS G1000 微量固定移液器 TOMOS H2微量可調(diào)移液器 TOMOS H10 微量可調(diào)移液器 TOMOS H20 微量可調(diào)移液器 TOMOS H100 微量可調(diào)移液器 TOMOS H200 微量可調(diào)移液器 TOMOS H1000 微量可調(diào)移液器TOMOS H10ml 微量可調(diào)移液器 TOMOS H5000 微量可調(diào)移液器 TOMOS P2 微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS P10 微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS P20 微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS P100 微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS P200 微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS P1000 微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS P5000 微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS SL2~SL10ml微量可調(diào)整支消毒移液器 TOMOS P8-20 多道微量可調(diào)移液器 TOMOS P8-200 多道微量可調(diào)移液器 TOMOS P12-20 多道微量可調(diào)移液器 TOMOS P12-200 多道微量可調(diào)移液器 TOMOS A25 助理移液器 TOMOS A10助理移液器 TOMOS A2助理移液器