智能計數(shù)器 自動延時計數(shù)器 光電隔離式計數(shù)器 四位計數(shù)器
北京北信科儀分析儀器公司是業(yè)生產(chǎn),銷售,售后服務為體的集成化公司,主要經(jīng)營環(huán)境保護監(jiān)測儀器,電力通訊監(jiān)測設(shè)備,地下金屬探測儀,氣體檢測分析儀器,實驗室分析化驗儀器,水質(zhì)環(huán)境監(jiān)測儀器,想了解更多詳情請隨意撥打以上聯(lián)系電話,有門人員為您講解產(chǎn)品詳細信息,歡迎您的來電!北京北信科儀分析儀器有限公司http://iphyseter.com/c86381聯(lián) 系 人:屈經(jīng)理聯(lián)系電話:010-57014870傳真號碼:010-82694664公司地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場2號樓1516室QQ:2606270891售后服務熱線:010-53668515 010-56192325
濟南青島濱州德州東營菏澤濟寧萊蕪聊城臨沂萊州龍口日照泰安泰山滕州威海濰坊煙臺棗莊淄博鄒城計數(shù)器長度計
山西太原大同長治侯馬晉城晉中介休臨汾呂梁平遙朔州五臺山忻州陽泉運城榆次原平
型 譜 | 說 明 | |||||||
YK-21 | | 智能計數(shù)器 | ||||||
外形尺寸 | A | 雙4位顯示 | 橫式160×80×125 mm開孔150×75 | |||||
A/S | | 豎式80×160×125mm開孔75×150 | ||||||
A/L | 單排6位顯示 | 橫式160×80×125 mm開孔150×75 | ||||||
B | | 方式96×96×110 mm開孔90×90 | ||||||
C | | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | ||||||
C/L | 單排6位顯示 | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | ||||||
C/8 | 單排8位顯示 | 橫式96×48×110 mm開孔90×42 | ||||||
C/S | | 豎式48×96×110 mm開孔42×90 | ||||||
D | | 豎式72×72×110 mm開孔68×68 | ||||||
F | | 豎式48×48×110 mm開孔42×42 | ||||||
T | 按客戶要求來做 | 特殊/自定表殼。(開孔尺寸可+1) | ||||||
報警點數(shù) | K□ | 最多16個繼電器 | K0無報警輸出;K1-1個繼電器輸出 | |||||
通訊輸出 | P | | 微型打印機 | |||||
R | | 串行通訊RS232 | ||||||
S | | 串行通訊RS485 | ||||||
配電電源 | | | 無饋電輸出 | |||||
V12 | | 帶DC12V饋電輸出 | ||||||
V24 | | 帶DC24V饋電輸出 | ||||||
供 電 電 源 | | | 85~265VAC供電110~300VDC | |||||
W | | DC10~40V供電 | ||||||
輸入信號 | K | 開關(guān)量 | ||||||
M | 電平脈沖 | |||||||
| I | 雙向SSI信號編碼器 |
XSN6智能計數(shù)器說明:·單路或雙路下正交脈輸入,計數(shù)頻率10KHZ·8位LED顯示,可設(shè)置寬范圍計數(shù)比率0.0001~45.000·3點開關(guān)量輸入控制清零、鎖定、加減儀表電源 220VAC±10%,功耗小于7VA 9V~30VDC,功耗小于5VA 工作環(huán)境 0℃~50℃,濕度低于90%R.H 顯示范圍 -199999~999999,小數(shù)點位置可設(shè)定 顯示顏色 雙排數(shù)碼管顯示,大字體為紅色,小字體為綠色 計數(shù)速度 10KCPS 輸入脈沖信號 NPN、PNP、集電極開路、接點雙相正交脈沖(自動識別正、反向運動) 輸入信號電壓 高電平H=4~30V,低電平L=0~2V 預置輸出 繼電器輸出:觸點容量220V AC,3A集電極開路輸出:電壓小于30V,電流小于100mA 變送輸出 光電隔離 4~20mA,0~10mA,0~20mA直流電流輸出通過設(shè)定選擇。負載能力大于600Ω 1~5V,0~5V,0~10V直流電壓輸出,需訂貨時注明 輸出分辨力:1/4000,誤差小于±0.2% F.S,需訂貨時注明 通訊接口 光電隔離 RS232、RS48標準,在訂貨時注明 通訊速率1200、2400、4800、9600通過設(shè)定選擇,高于9600的速率需在訂貨時注明
KK-201系列智能計數(shù)器 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●適用范圍 可接收開關(guān)量,電平脈沖等輸入信號,用于機床、紡織、印刷、食品、包裝以及成套控制等行業(yè)實現(xiàn)對數(shù)量的記錄和控制。 ●功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量、電平脈沖兩種輸入信號兼容; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保護、隔離設(shè)計、抗干擾能力強、性高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在顯示范圍內(nèi)任意設(shè)定計數(shù)值,設(shè)定值、當前計數(shù)值掉電不丟失; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度:±1個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍:0-9999或0-99999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警方式:報警靈敏度可選,繼電器觸點容量為AC220V/3A(阻性) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖幅值低電平:-30~+0.6V;高電平:+4V~+30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動復位或外部信號復位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過門控端可禁止計數(shù)脈沖輸入(門控暫停功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
智能計數(shù)器的說明: ① 單路或雙路正交脈沖輸入,計數(shù)頻率10kHz ② 雙6位LED顯示,計數(shù)比率范圍00.0001~45.0000 ③ 外形尺寸:72×72 ④ 6種可設(shè)置的輸入模式 ⑤ 2點繼電器輸出,16種可設(shè)置的輸出模式 ⑥ 儀表電源:220V AC
http://www.chinayibiao.net/jishuleiyibiao.aspx 單、雙路脈沖輸入,外供傳感器電源(≥150mA),2點繼電器輸出 擴展功能: ① 2點集電極開路輸出 ② 變送輸出 ③ 通訊接口:RS 232或RS 485
智能計數(shù)器的選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | |||||||||
CJ4712/ | 單、雙相脈沖輸入,外供傳感器電源(≥150mA),2點繼電器輸出 | |||||||||
外形尺寸 | D— | 72(W)×72(H)×112(L) | ||||||||
面板尺寸 | F | 方形 | ||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||
變送輸出 | A0 | 無變送輸出 | ||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||
集電極開路輸出 | T0 | 無集電極開路輸出 | ||||||||
T1 | 集電極開路輸出 | |||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||
V1 | (9~30)V DC (訂貨需注明) | |||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
站長統(tǒng)計:www.chinayibiao.net
型號:JX207369ASY-C 時間計數(shù)器 | 型號:JX205497CD5L 電子計數(shù)器 | 型號:JX205539CV2C-N□ CV2C-Y□計數(shù)器 |
使用石英振蕩器,故其度高。 | |
使用大型LED數(shù)字顯示器(0.61"), 清晰易見,易于監(jiān)視。 |
6或8位數(shù)的合計計數(shù)及小時/秒計時器。
無須外部電源。
具有外部或手動重新設(shè)定功能。
型號 | CV2C-N□ | ||
尺寸 | 60H x 48W x 75D | ||
安裝與其底座 | 露出型 | 8PFA | |
埋入型 | US-08 & P3G-08 | ||
額定電壓 | DC(V) : 12, 24, 28 AC(V) : 12, 24, 48,110, 220, 240, 380, 415, 440, 50/60 Hz | ||
指示燈動作 | 通電指示 | ||
輸出接點 | 型號 | CV2C-NX / YX | CV2C-NP / YP |
限時1C |