| 最高工作壓力
|
主營(yíng):日本Yoshitake耀希達(dá)凱閥門(mén),Yoshitake耀希達(dá)凱減壓閥,Yoshitake耀希達(dá)凱疏水閥,Yoshitake耀希達(dá)凱電磁閥,Yoshitake耀希達(dá)凱安全閥,Yoshitake耀希達(dá)凱過(guò)濾器,Yoshitake耀希達(dá)凱排氣閥,Yoshitake耀希達(dá)凱消聲器,Yoshitake耀希達(dá)凱角座閥,Yoshitake耀希達(dá)凱止回閥,KITZ北澤球閥,KITZ北澤閘閥,KITZ北澤蝶閥,KITZ北澤止回閥,KITZ北澤過(guò)濾器,KITZ北澤過(guò)濾器,VENN閥天減壓閥,VENN閥天電磁閥,VENN閥天排氣閥,日本TLV疏水閥,日本TLV減壓閥
企業(yè)的飛速發(fā)展,離不開(kāi)文化的支撐和推動(dòng);北京耀希達(dá)凱閥門(mén)有限公司集體智慧結(jié)晶的企業(yè)文化是統(tǒng)一全體員工思想,使企業(yè)取得不斷勝利的最寶貴的精神財(cái)富和力量源泉,是企業(yè)綜合竟?fàn)帉?shí)力的重要內(nèi)容之一;公司遵循“天天求變、永不滿(mǎn)足、勇于竟?fàn)、追求卓?rdquo;的企業(yè)精神,一直致力于為全球每一位用戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)、更專(zhuān)業(yè)、更實(shí)惠的服務(wù)
北京耀希達(dá)凱閥門(mén)有限公司
北京耀希達(dá)凱閥門(mén)成套設(shè)備有限公司
銷(xiāo)售電話(huà)86- 手機(jī):13816712668 郵箱:bjysfm@163.com
銷(xiāo)售中心:北京市大興區(qū)工業(yè)園區(qū) 網(wǎng)站:http://www.bjysv.com
電磁-液動(dòng)緩閉閘閥/電磁液動(dòng)緩閉閘閥 型號(hào):HS-HZ141H-16
一、用途
本閥適用于工業(yè)管路各級(jí)泵站和高層建筑的加壓給水系統(tǒng)中,作啟閉設(shè)備使用,使用該閥時(shí),可取消機(jī)泵組常設(shè)的止回閥,電動(dòng)閥、水錘消除器等;具有一閥三用、節(jié)能、節(jié)資、簡(jiǎn)化控制系統(tǒng)的作用。
二、性能及特點(diǎn)
該閥依靠自身管內(nèi)介質(zhì)壓力作動(dòng)力源,在PLC電控設(shè)備的配合使用下,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程控制、集中控制及泵閥一體化控制。因此,簡(jiǎn)化了操作程序,并且該閥在水泵電機(jī)突然停電時(shí),能自動(dòng)先快后慢地關(guān)閉,由于關(guān)閥過(guò)程分為先快后慢兩個(gè)階段完成,故又能有效地防止和消除危害性水錘對(duì)管網(wǎng)設(shè)備的破壞。
由于取消了止回閥、水錘消除器等設(shè)備,大大減少了水頭損失,如使用一臺(tái)DN400緩閉閘閥,當(dāng)管道內(nèi)介質(zhì)流速為2m/s時(shí),每年可節(jié)電1.8萬(wàn)度左右,其節(jié)電價(jià)值大于購(gòu)閥價(jià)值,所以該閥是節(jié)電、節(jié)資、安全、省力的先進(jìn)設(shè)備。
三、操作方法及工作原理
1、開(kāi)泵開(kāi)閥
水泵電機(jī)通電約5 秒鐘后,電磁換向閥亦通電,此時(shí)主管道內(nèi)驅(qū)動(dòng)介質(zhì)經(jīng)連接管進(jìn)入電磁換向閥的P孔經(jīng)O2孔進(jìn)入液壓缸的下腔,推動(dòng)活塞往上運(yùn)動(dòng),閥桿亦帶動(dòng)閘板向上開(kāi)啟,在開(kāi)啟過(guò)程中,液壓缸上腔的介質(zhì)由電磁換向閥的O1孔經(jīng)A孔排出。
2、關(guān)閥停泵
電磁換向閥斷電,驅(qū)動(dòng)介質(zhì)則由電磁換向閥的P孔經(jīng)O1孔經(jīng)連接管進(jìn)入液壓缸的上腔,推動(dòng)活塞往下運(yùn)動(dòng),閥桿亦帶動(dòng)閘板向下關(guān)閉。在關(guān)閉過(guò)程中,液壓缸下腔的介質(zhì)由電磁換向閥O2孔經(jīng)B孔排出。當(dāng)閘板關(guān)閉至公稱(chēng)通徑的80%左右時(shí),液壓缸內(nèi)的截流活塞進(jìn)入截流狀態(tài),閘板的關(guān)閉速度由快變慢,即形成緩閉,此時(shí)閘閥的緩閉工況可防止和消除管網(wǎng)內(nèi)危害性水錘過(guò)壓的作用。件19 針形調(diào)速閥是緩閉時(shí)間長(zhǎng)短的微調(diào)件,將針形調(diào)速閥順時(shí)針旋轉(zhuǎn)可延長(zhǎng)閥門(mén)的緩閉時(shí)間,反之可縮短緩閉時(shí)間。在緩閉工況結(jié)束前,指示桿上的限位裝置推動(dòng)附設(shè)在缸蓋上的行程開(kāi)關(guān),使水泵電機(jī)斷電、此時(shí)閘閥還未完全關(guān)閉,仍處于緩閉過(guò)程中,因此水泵需經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的反轉(zhuǎn)后,整個(gè)關(guān)閉過(guò)程才完畢。
3、運(yùn)行調(diào)試
件12限位套除了可起推動(dòng)行程開(kāi)關(guān)斷電的作用外,還具有防止閥門(mén)在關(guān)閉時(shí),閘板與閥體閘得過(guò)緊,造成二次開(kāi)啟困難的作用。閥門(mén)在使用中若出現(xiàn)關(guān)閉不嚴(yán)現(xiàn)象時(shí),可松開(kāi)緊固螺母,將限位套適當(dāng)向上調(diào),至使閥門(mén)關(guān)閉嚴(yán)密為止,然后鎖緊螺母。
四、主要技術(shù)參數(shù)
閥體部分 | 型號(hào) | HS-HZ141T-10 | HS-HZ141H-16 | HS-HZ141H-25 | |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
試驗(yàn)壓力 | 密封(Mpa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
強(qiáng)度(Mpa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
適用介質(zhì) | 水、汽、油 | ||||
介質(zhì)溫度(℃) | <80 | ||||
驅(qū)動(dòng)部分 | 驅(qū)動(dòng)介質(zhì) | 清水、壓縮空氣(訂貨時(shí)注明) | |||
驅(qū)動(dòng)壓力(Mpa) | ≥0.7倍管道實(shí)際壓力(不低于0.2) | ||||
控制部分 | 閘閥緩閉時(shí)間(秒) | 10-60(可調(diào)) | |||
控制器輸入電壓(V) | AC220 | ||||
電磁閥線(xiàn)圈電壓(V) | DC24 | ||||
電磁閥線(xiàn)圈功耗(W) | 6 |
浙江惠盛閥門(mén)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、銷(xiāo)售水力控閥、多功能水泵控制閥、減壓穩(wěn)壓閥、管力閥、微阻緩閉止回閥、流量控制閥、智能自控閥、調(diào)流調(diào)壓閥、液力自動(dòng)閥、消聲止回閥、排泥閥、排氣閥、軟密封閘閥、過(guò)濾器、過(guò)濾活塞式止回閥、平衡閥等系列產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于水廠(chǎng)、電廠(chǎng)、大型建筑、冶金、石化、能源、醫(yī)藥等配水管道系統(tǒng)中。公司始終遵循【品質(zhì)優(yōu)先、用戶(hù)至上、精益求精、努力開(kāi)拓】的品質(zhì)方針,竭誠(chéng)為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!本公司總經(jīng)理攜全體員工竭誠(chéng)歡迎各位朋友前來(lái)考察、洽談業(yè)務(wù)、誠(chéng)信合作、互惠互利,共創(chuàng)美好未來(lái)!廠(chǎng)址:浙江溫州東甌街道安豐工業(yè)區(qū)中國(guó)環(huán)球閥門(mén)集團(tuán)內(nèi)訂貨須知 一、請(qǐng)您盡量把選定【閥泵】流量、揚(yáng)程告訴我們,由我們幫你產(chǎn)品選型(詳細(xì)的參數(shù)),請(qǐng)盡量把選定【閥門(mén)】口徑、壓力、材質(zhì)告訴我們由我們幫你產(chǎn)品選型(詳細(xì)的參數(shù))。二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的型號(hào),請(qǐng)按產(chǎn)品型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。三、特殊溫度及壓力訂貨時(shí)應(yīng)另行提出感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們的網(wǎng)站,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 公司售后服務(wù):一、凡購(gòu)我公司所有產(chǎn)品,我公司規(guī)定,在指定條件和使用方法下使用,我公司免費(fèi)保修一年;二、產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)前與本司客服聯(lián)系;三、我公司可開(kāi)普通稅和增值稅稅票,一般不提稅票時(shí),我們默認(rèn)為不開(kāi)票;四、特殊產(chǎn)品需要訂做時(shí),需預(yù)交30%的訂金;五、與我公司長(zhǎng)期合作的物流公司:百世快運(yùn)、德邦物流、佳吉物流、申通快遞、中通快遞 、圓通快遞、速爾快遞、順風(fēng)速運(yùn)、郵政快遞等等;六、包裝:木箱包裝.出口產(chǎn)品可做出口木箱;
J941H電動(dòng)截止閥,甌北國(guó)標(biāo)閘閥
永嘉縣展得利閥門(mén)制造有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)國(guó)際閘閥,截止閥,止回閥,手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,平橫閥等,有意者歡迎來(lái)電洽談,我們將真誠(chéng)為你做好服務(wù).地址:浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)碼道南路56號(hào)電話(huà):15658720190聯(lián)系電話(huà):圖文傳真:
電動(dòng)截止閥[J941H]電動(dòng)截止閥是由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和截止閥兩部分組成。電動(dòng)截止閥它有著自身結(jié)構(gòu)所獨(dú)有的一些性,如開(kāi)關(guān)無(wú)摩擦,密封不易磨損,啟閉力矩小。這樣可減小所配執(zhí)行器的規(guī)格。配以多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)對(duì)介質(zhì)的調(diào)節(jié)和嚴(yán)密切斷。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴(yán)格切斷的工況。
本公司國(guó)標(biāo)閘閥系列產(chǎn)品:
國(guó)標(biāo)截止閥J941H電動(dòng)截止閥絲扣截止閥J11HJ41W不銹鋼截止閥法蘭鑄鋼截止閥高壓截止閥J41H-64\\100C電動(dòng)截止閥J941HDJ41H低溫截止閥防盜閘閥J11H熱鍛壓截止閥J41H高壓截止閥J11H鑄鋼截止閥J61H鍛鋼截止閥J41H鍛鋼截止閥J41H鑄鋼截止閥J21H鍛鋼截止閥大連式截止閥J41HJ11H鍛鋼截止閥鑄鋼內(nèi)螺紋截止閥熱鍛壓內(nèi)螺紋截止閥鍛鋼焊接截止閥鑄鋼焊接截止閥
鈦合金閘閥產(chǎn)品性能參數(shù)
Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
Z40W-16Ti | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 氧化腐蝕性介質(zhì) |
Z40W-25Ti | 25 | 2.5 |
鈦合金閘閥產(chǎn)品零部件材料
Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型鈦合金閘閥零部件材料 www.valve365.com | |||||
型號(hào) | 材料 | ||||
閥體、閥蓋、閘板 | 閘桿 | 密封面 | 填料 | ||
Z40W-16Ti | ZTA2 | TC4 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 | |
Z40W-25Ti |
鈦合金閘閥產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN16)
Z40W-16Ti 型鈦合金閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) www.valve365.com | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 /kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN25)
Z40W-25Ti 型鈦合金閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 /kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 560 | 400 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 700 | — |
兆工閥門(mén) 閘閥、進(jìn)口閘閥、電站閘閥、高溫閘閥、高壓閘閥、高壓高壓閘閥、耐酸閘閥、耐堿閘閥、耐酸堿閘閥、化工閘閥、制藥閘閥、石化閘閥、液壓程控閘閥、機(jī)械配套閘閥、耐高壓閘閥、耐高溫閘閥、電動(dòng)閘閥Z941、水封閘閥DSZ64H、保溫高壓閘閥、保溫高溫閘閥、保溫閘閥BZ41、電動(dòng)鉻鉬閘閥、美標(biāo)閘閥、高溫高壓閘閥、兩項(xiàng)流閘閥LXLZ971/3H、高溫灰渣閘閥、帶吹掃孔閘閥Z2仿41Y、襯氟閘閥、正齒輪雙閘板高壓閘閥Z442Y、正齒輪閘閥、傘齒輪閘閥Z542、平板閘閥、日標(biāo)閘閥、德標(biāo)閘閥、美標(biāo)閘閥、API磅級(jí)閘閥、日標(biāo)不銹鋼閘閥、德標(biāo)不銹鋼閘閥、美標(biāo)不銹鋼閘閥、彈性軟密封閘閥RVCX、RVHX、RRHX、RVEX、RRHN、RVHS閘閥、不銹鋼絲口閘閥、刀形閘閥、日標(biāo)電動(dòng)閘閥、德標(biāo)電動(dòng)閘閥、美標(biāo)電動(dòng)閘閥、絲口閘閥、法蘭閘閥、高壓對(duì)焊閘閥Z61、自密封閘閥Z61Y、差壓油密封閘閥、自動(dòng)調(diào)平油封閘閥、黃銅閘閥、鑄鐵閘閥、碳鋼閘閥、鑄鋼閘閥、鍛鋼閘閥、不銹鋼閘閥、鉻鉬鋼閘閥、波紋管閘閥WZ41、襯氟閘閥、放空導(dǎo)淋閥Z41W/Z61H、真空隔離閥NKZ44H等。材質(zhì):不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備、化工設(shè)備、石化設(shè)備、石油設(shè)備、造紙?jiān)O(shè)備、采礦設(shè)備、電力設(shè)備配套、液化氣設(shè)備、食品設(shè)備、制藥設(shè)備、給排水設(shè)備、市政閥門(mén)、機(jī)械設(shè)備閥門(mén)、電子工業(yè)閥門(mén),城建閥門(mén)、工業(yè)管道閥門(mén)、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、中央空調(diào)、過(guò)濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。歡迎選購(gòu)訂做!上海市兆工閥門(mén)有限公司
氣動(dòng)刀形閘閥
產(chǎn)品特點(diǎn)
中西結(jié)合 性能優(yōu)良 閘閥原理 應(yīng)用廣泛
氣缸機(jī)構(gòu) 執(zhí)行 U型密封 避免泄漏
概述
氣動(dòng)刀型閘閥通過(guò)配用電磁閥、接近開(kāi)關(guān)等附件可以完成開(kāi)、關(guān)兩位置的動(dòng)作控制和信號(hào)輸出,也可以完成連續(xù)動(dòng)作的自動(dòng)控制。用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行選擇。
氣動(dòng)刀型閘閥品種齊全。主體采用鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等。通徑從DN50~DN1000。產(chǎn)品廣泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門(mén)。特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用。
主要結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
本閥主要由左、右閥體、U型密封圈、閘板、鋼螺母、閥桿、支架、氣缸等件組成,閥門(mén)啟閉靠氣缸動(dòng)作來(lái)完成。
1、采用對(duì)夾式結(jié)構(gòu),體積小,重量輕; 2、敞開(kāi)的通道,可以防止介質(zhì)在閥內(nèi)沉積。
3、新研制的U型封圈,可以閥門(mén)的良好密封性; 4、流阻小,安裝維修方便。
5、閘板的外密封,則是通過(guò)嵌在閥體內(nèi)具有彈性的密封條來(lái)實(shí)現(xiàn),并可借助于螺釘,壓板進(jìn)行調(diào)整。
設(shè)計(jì)與制造 Design and Manufacture | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face To Face | 法蘭尺寸 Flange Dimension | 壓力-溫度 Pressure Temperature Lating | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) spection And Test |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公稱(chēng)壓力 NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) Backseat Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) Air Seal Test | 0.4-0.7 |
體、蓋、板 Body Cover Disc | 閥桿 Stem | 密封面 Sealing Face | 墊片 Sealing Shim | 填料 Packing | 工作溫度 Working Temperature | 適用介質(zhì) Suitable Medium | |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木體材料 With Body Material 尼龍 Nylon | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite 08軟鋼 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增強(qiáng)柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品 Water Steam Oil Goods | |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | | ||||
WC6 | ≤540 | | |||||
WC9 | ≤570 | | |||||
C5 C12 | ≤540 | | |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸類(lèi) Nitric acid | | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | | |||||
≤200 | 醋酸類(lèi) Acetic acid | | |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 重量Weight |
凸面法蘭 RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 310 | 200 | 36.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 1676 | 720 | 985 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | 2083 | 800 | - | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | 2400 | 950 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | 2950 | 1000 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | 3245 | 1000 | - |
2.5MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 電裝型號(hào)Electric Actuator Code | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
凸面法蘭 RF Z940H Z940Y Z940W Z940F Z941H Z941Y Z941W Z941F 25 25P 25R 25I | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 MFM Z940H Z940Y Z940W Z941H Z941Y Z941W 40 40P 40R 40I | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | DZW350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | DZW500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | DZW800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4MPa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
